新型號:GE 4 C
所屬類型:其它
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | GE 4 C |
---|---|
舊型號 | GE 4 C |
品牌 | SKF |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 4mm |
外徑 | 12mm |
SKF斯凱孚GE 4 C 徑向球面滑動軸承,免維護(hù)關(guān)節(jié)軸承
型號基本額定動荷孔徑外徑內(nèi)圈寬度極限轉(zhuǎn)速寬度
[kN][mm][mm][mm][r/min][mm]
GE 17 TXGR 60 17 30 14
GE 4 C 2.16 4 12 5
GE 17 C 22.4 17 30 14
GE 25 C 51 25 42 20
GE 70 ES 315 70 105 49
GE 80 ES 400 80 120 55
GE 140 ES 1 080 140 210 90
GE 160 ES 1 370 160 230 105
GE 180 ES 1 530 180 260 105
GE 15 TXGR 47.5 15 26 12
GE 25 TXG3E 137 25 42 20
GE 6 C 3.6 6 14 6
GE 10 E 8.15 10 19 9
GE 12 E 10.8 12 22 10
GE 15 C 18 15 26 12
GE 30 C 65.5 30 47 22
GE 16 ES 21.2 16 30 14
GE 90 ES 490 90 130 60
GE 12 TXGR 30 12 22 10
GE 17 ES 21.2 17 30 14
GE 120 ES 950 120 180 85
GE 4 E 2.04 4 12 5
GE 5 E 3.4 5 14 6
GE 8 C 5.85 8 16 8
型號基本額定動荷孔徑外徑內(nèi)圈寬度極限轉(zhuǎn)速寬度
[kN][mm][mm][mm][r/min][mm]
GE 20 TXG3E 83 20 35 16
GE 100 ES 610 100 150 70
GE 110 ES 655 110 160 70
GE 120 ESL 950 120 180 85
GE 10 C 8.65 10 19 9
GE 12 C 11.4 12 22 10
GE 6 E 3.4 6 14 6
GE 8 E 5.5 8 16 8
GE 15 ES 17 15 26 12
GE 35 ES 80 35 55 25
GE 45 ES 127 45 68 32
GE 50 ES 156 50 75 35
GE 60 ES 245 60 90 44
GE 20 C 31.5 20 35 16
GE 20 ES 30 20 35 16
GE 25 ES 48 25 42 20
GE 30 ES 62 30 47 22
GE 40 ES 100 40 62 28
GE 200 ES 2 120 200 290 130
GE 50 TXE-2LS 440 50 75 35
GE 70 ESL-2LS 315 70 105 49
GE 70 TXE-2LS 880 70 105 49
GE 120 TXA-2LS 2 700 120 180 85
GE 260 TXA-2RS 8 650 260 370 150
上海紫昆軸承有限公司銷售SKF GE 4 C,針對SKF GE 4 C客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF GE 4 C型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:13636557758
固定電話:021-36398582
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北