新型號(hào):PCJ40-XL-N-FA125
所屬類型:其它
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | PCJ40-XL-N-FA125 |
---|---|
舊型號(hào) | PCJ40-XL-N-FA125 |
品牌 | INA |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 40mm |
外徑 | 130mm |
重量 | 1.87kg |
主要尺寸和性能數(shù)據(jù)
d | 40mm | 內(nèi)徑 |
L | 130mm | 法蘭寬度 |
U | 56.8mm | 單元總高度 |
Cr | 34,500N | 基本額定動(dòng)載荷, 徑向 |
C0r | 19,800N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 1,030N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
≈m | 1.87kg | 重量 |
安裝尺寸
J | 101.5mm | 固定孔距 |
N | 14mm | 固定孔 |
n | 4 | 螺栓孔數(shù)量 |
尺寸
A | 36.5mm | 軸承座高度 |
A1 | 13mm | 法蘭厚度 |
A2 | 24mm | 滾道距離 |
V | 110mm | 軸承座擋肩直徑 |
Q | M6 | 潤(rùn)滑螺紋孔 |
d3 | 58mm | 偏心套外徑 |
d | 40mm | 內(nèi)徑 |
L | 130mm | 法蘭寬度 |
U | 56.8mm | 單元總高度 |
Cr | 34,500N | 基本額定動(dòng)載荷, 徑向 |
C0r | 19,800N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 1,030N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
≈m | 1.87kg | 重量 |
安裝尺寸
J | 101.5mm | 固定孔距 |
N | 14mm | 固定孔 |
n | 4 | 螺栓孔數(shù)量 |
尺寸
A | 36.5mm | 軸承座高度 |
A1 | 13mm | 法蘭厚度 |
A2 | 24mm | 滾道距離 |
V | 110mm | 軸承座擋肩直徑 |
Q | M6 | 潤(rùn)滑螺紋孔 |
d3 | 58mm | 偏心套外徑 |
56.7 | |||
60.8 | |||
73.6 | |||
39.1 | |||
39.1 | |||
39.1 | |||
42.5 | |||
42.5 | |||
42.5 | |||
42.5 | |||
46.8 | |||
46.8 | |||
50.5 | |||
50.5 | |||
56.8 | |||
56.8 | |||
56.7 | |||
60.8 | |||
41.5 | |||
40.5 |
上海紫昆軸承有限公司銷售INA PCJ40-XL-N-FA125,針對(duì)INA PCJ40-XL-N-FA125客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA PCJ40-XL-N-FA125型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:13636557758
固定電話:021-36398582
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北