首頁 > 產(chǎn)品 > 精密軸承 > 正文

SKF斯凱孚高精密機(jī)床軸承S71912CBGA/P4A軸承

新型號:S71912CBGA/P4A

所屬類型:精密軸承

品牌:SKF

  • 價格:1100
  • 發(fā)布時間:2025/06/19 09:17
  • 數(shù)量:20
  • 所在地:上海 閘北
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 S71912CBGA/P4A
舊型號 S71912CBGA/P4A
品牌 SKF
分類 精密軸承
內(nèi)徑 60mm
外徑 85mm
厚度 13mm
重量 0.19kg

S71912 CBGA/P4A

超精密,高速 B 型,帶密封的通用配對單列角接觸球軸承

尺寸

孔徑 60 mm

外徑 85 mm

寬度 13 mm

接觸角 15 °

性能

基本額定動荷 10.4 kN

基本額定靜負(fù)荷 8.8 kN

備注 聯(lián)系 SKF 了解可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速

型號孔徑外徑寬度接觸角基本額定動荷

型號孔徑外徑寬度接觸角基本額定動荷

[mm][mm][mm][°][kN]

S71911 ACBGA/P4A 55 80 13 25 9.36

S71914 ACBGA/P4A 70 100 16 25 13

S71915 ACBGA/P4A 75 105 16 25 13.3

S71914 ACB/P4ADGA 70 100 32 25 21.2

S71913 CE/P4A 65 90 13 15 16.5

S71910 CD/P4A 50 72 12 15 13.5

S71914 CB/P4A 70 100 16 15 13.8

S71910 CE/P4A 50 72 12 15 12.7

S71912 CD/P4A 60 85 13 15 19.9

S71916 CD/P4A 80 110 16 15 36.4

S71917 ACD/P4A 85 120 18 25 43.6

S71919 ACD/P4A 95 130 18 25 46.2

S71910 ACD/P4A 50 72 12 25 12.7

S71913 ACD/P4A 65 90 13 25 19.5

S71911 CDGC/P4A 55 80 13 15 19.5

S71913 CEGA/P4A 65 90 13 15 16.5

S71914 CD/HCP4A 70 100 16 15 34.5

S71916 CDGB/P4A 80 110 16 15 36.4

S71917 CEGA/P4A 85 120 18 15 29.6

S71910 CDGA/P4A 50 72 12 15 13.5

S71911 CEGA/P4A 55 80 13 15 15.6

S71914 CEGA/P4A 70 100 16 15 22.1

S71918 CDGA/P4A 90 125 18 15 47.5

S71911 CD/P4ADT 55 80 26 15 31.2

型號孔徑外徑寬度接觸角基本額定動荷

[mm][mm][mm][°][kN]

S71911 CDGB/P4A 55 80 13 15 19.5

S71915 CD/P4ADT 75 105 32 15 58.5

S71916 CDGC/P4A 80 110 16 15 36.4

S71919 CDGA/P4A 95 130 18 15 49.4

S71911 CDGA/P4A 55 80 13 15 19.5

S71912 CBGA/P4A 60 85 13 15 10.4

S71912 CDGB/P4A 60 85 13 15 19.9

S71913 CDGA/P4A 65 90 13 15 20.8

S71913 CE/HCP4A 65 90 13 15 16.5

S71917 CDGA/P4A 85 120 18 15 46.2

S71918 CEGA/P4A 90 125 18 15 30.7

S71912 CDGA/P4A 60 85 13 15 19.9

S71913 FEGA/P4A 65 90 13 18 16.5

S71914 CDGA/P4A 70 100 16 15 34.5

S71915 CDGA/P4A 75 105 16 15 35.8

S71916 CDGA/P4A 80 110 16 15 36.4

S71916 CEGA/P4A 80 110 16 15 22.9

S71910 ACB/HCP4A 50 72 12 25 7.28

S71910 ACDGC/P4A 50 72 12 25 12.7

S71910 CB/P4ADBA 50 72 24 15 12.5

S71910 CE/P4ADGA 50 72 24 15 20.8

S71911 ACE/HCP4A 55 80 13 25 14.8

S71911 CE/P4ADBB 55 80 26 15 25.1

S71911 FB/P4ADGA


S71912 CD/P4ADGB 60 85 26 15 31.9

S71913 CE/P4ADGA 65 90 26 15 27

S71914 ACEGA/P4A 70 100 16 25 20.8

S71914 CB/P4ADBB 70 100 32 15 22.1

S71915 CD/P4ADBC 75 105 32 15 58.5

S71916 ACEGA/P4A 80 110 16 25 21.6

S71917 CD/P4ADGA 85 120 36 15 76.1

S71917 CD/P4ADGB 85 120 36 15 76.1

S71910 ACE/HCP4A 50 72 12 25 12.1

S71910 ACE/P4ADT 50 72 24 25 19.9

S71910 CD/P4ADGB 50 72 24 15 22.1

S71911 ACEGA/P4A 55 80 13 25 14.8

S71912 ACE/HCP4A 60 85 13 25 15.3

S71913 ACDGB/P4A 65 90 13 25 19.5

S71914 ACDGC/P4A 70 100 16 25 32.5

S71915 ACDGA/P4A 75 105 16 25 33.8

S71915 CD/P4ADGA 75 105 32 15 58.5

S71918 ACEGA/P4A 90 125 18 25 28.6

S71919 CD/P4ADBA 95 130 36 15 79.3

S71910 ACDGB/P4A 50 72 12 25 12.7

S71910 CD/P4ADGA 50 72 24 15 22.1

S71911 ACD/HCP4A 55 80 13 25 18.2

S71911 ACDGB/P4A 55 80 13 25 18.2

S71911 ACDGC/P4A 55 80 13 25 18.2

型號孔徑外徑寬度接觸角基本額定動荷

[mm][mm][mm][°][kN]

S71911 CD/P4ADGA 55 80 26 15 31.2

S71912 ACDGB/P4A 60 85 13 25 18.6

S71913 ACDGC/P4A 65 90 13 25 19.5

S71915 ACE/P4ADT 75 105 32 25 34.5

S71915 CD/P4ADBA 75 105 32 15 58.5

S71916 ACDGA/P4A 80 110 16 25 34.5

S71916 CD/P4ADGA 80 110 32 15 59.2

S71917 ACDGA/P4A 85 120 18 25 43.6

S71918 ACDGA/P4A 90 125 18 25 44.2

S71910 ACDGA/P4A 50 72 12 25 12.7

S71911 ACB/HCP4A 55 80 13 25 9.36

S71911 CD/P4ADBA 55 80 26 15 31.2

S71912 ACDGA/P4A 60 85 13 25 18.6

S71912 CD/P4ADGA 60 85 26 15 31.9

S71913 ACDGA/P4A 65 90 13 25 19.5

S71913 ACEGA/P4A 65 90 13 25 15.6

S71913 ACEGB/P4A 65 90 13 25 15.6

S71914 ACD/HCP4A 70 100 16 25 32.5

S71914 CD/P4ADBA 70 100 32 15 55.9

S71914 CD/P4ADFB 70 100 32 15 55.9

S71914 CD/P4ADGA 70 100 32 15 55.9

S71915 ACEGA/P4A 75 105 16 25 21.2

S71915 CE/P4ADBA 75 105 32 15 36.4

S71916 CE/P4ADGB 80 110 32 15 37.1

S71911 ACDGA/P4A 55 80 13 25 18.2

S71912 ACD/HCP4A 60 85 13 25 18.6

S71912 ACEGA/P4A 60 85 13 25 15.3

S71912 CB/P4ADBB 60 85 26 15 16.8

S71914 ACB/P4ADT 70 100 32 25 21.2

S71914 ACDGA/P4A 70 100 16 25 32.5

S71914 ACDGB/P4A 70 100 16 25 32.5

S71916 ACDGB/P4A 80 110 16 25 34.5

S71916 CD/P4ADBA 80 110 32 15 59.2

S71917 ACDGB/P4A 85 120 18 25 43.6

S71917 ACEGA/P4A 85 120 18 25 28.1

S71919 ACDGA/P4A 95 130 18 25 46.2

S71919 CD/P4ADGA 95 130 36 15 79.3

S71910 ACD/P4ADGA 50 72 24 25 20.8

S71910 CBGA/HCP4A 50 72 12 15 7.8

S71910 CDGA/HCP4A 50 72 12 15 13.5

S71910 FEGA/HCP4A 50 72 12 18 12.7

S71911 ACD/P4ADBA 55 80 26 25 29.6

S71911 ACD/P4ADGA 55 80 26 25 29.6

S71911 CD/P4ATBTA 55 80 39 15 41.6

S71911 FEGA/HCP4A 55 80 13 18 15.3

S71912 ACB/P4ADGB 60 85 26 25 15.9

S71914 ACD/P4ADBB 70 100 32 25 52.7

S71914 CE/HCP4ADT 70 100 32 15 35.8

型號孔徑外徑寬度接觸角基本額定動荷

[mm][mm][mm][°][kN]

S71914 CEGA/HCP4A 70 100 16 15 22.1

S71915 ACE/P4ADGA 75 105 32 25 34.5

S71917 CEGA/HCP4A 85 120 18 15 29.6

S71919 CDGA/HCP4A 95 130 18 15 49.4

S71910 ACD/P4ADGC 50 72 24 25 20.8

S71910 ACE/P4ADGA 50 72 24 25 19.9

S71910 CE/HCP4ADT 50 72 24 15 20.8

S71910 CEGA/HCP4A 50 72 12 15 12.7

S71911 ACD/P4ADBB 55 80 26 25 29.6

S71913 CDGA/HCP4A 65 90 13 15 20.8

S71914 ACE/P4ADGA 70 100 32 25 33.8

S71915 CEGA/HCP4A 75 105 16 15 22.5

S71918 ACE/P4ADBA 90 125 36 25 46.8

S71918 CDGA/HCP4A 90 125 18 15 47.5

S71918 CEGA/HCP4A 90 125 18 15 30.7

S71910 ACB/P4ADGA 50 72 24 25 11.9

S71910 ACD/P4ADGB 50 72 24 25 20.8

S71910 CDGB/HCP4A 50 72 12 15 13.5

S71911 CBGA/HCP4A 55 80 13 15 9.95

S71912 ACE/P4ADGA 60 85 26 25 25.1

S71912 CEGA/HCP4A 60 85 13 15 16.3

S71913 ACD/P4ADBA 65 90 26 25 31.9

S71913 ACE/P4ADBC 65 90 26 25 25.5

S71913 FEGA/HCP4A 65 90 13 18 16.5

型號孔徑外徑寬度接觸角基本額定動荷

[mm][mm][mm][°][kN]

S71914 ACD/P4ADGB 70 100 32 25 52.7

S71916 ACD/P4ADGB 80 110 32 25 55.9

S71918 ACD/P4ADGB 90 125 36 25 72.8

S71919 ACD/P4ADGC 95 130 36 25 76.1

S71911 ACB/P4ADGA 55 80 26 25 15.3

S71911 CDGA/HCP4A 55 80 13 15 19.5

S71911 CEGA/HCP4A 55 80 13 15 15.6

S71912 ACD/P4ADGA 60 85 26 25 30.2

S71913 ACD/P4ADGA 65 90 26 25 31.9

S71913 CEGA/HCP4A 65 90 13 15 16.5

S71914 CDGA/HCP4A 70 100 16 15 34.5

S71914 FEGA/HCP4A 70 100 16 18 21.6

S71915 CE/P4AQBCB 75 105 64 15 59.2

S71915 FE/HCP4ATT 75 105 48 18 47.5

S71916 CEGA/HCP4A 80 110 16 15 22.9

S71917 ACD/P4ADGA 85 120 36 25 71.5

S71911 ACD/P4ADBC 55 80 26 25 29.6

S71911 ACE/P4ADGA 55 80 26 25 23.8

S71912 ACD/P4ATGA 60 85 39 25 40.3

S71912 CDGA/HCP4A 60 85 13 15 19.9

S71914 CBGA/HCP4A 70 100 16 15 13.8

S71915 CDGA/HCP4A 75 105 16 15 35.8

S71918 ACD/P4ADBA 90 125 36 25 72.8

S71911 ACD/P4AQBCC 55 80 52 25 48.8

S71912 ACE/HCP4ADT 60 85 26 25 25.1

S71913 ACDGB/HCP4A 65 90 13 25 19.5

S71913 FE/HCP4ADGA 65 90 26 18 26.5

S71914 ACDGB/HCP4A 70 100 16 25 32.5

S71914 ACEGA/HCP4A 70 100 16 25 20.8

S71914 FE/HCP4ADGA 70 100 32 18 35.8

S71915 CD/HCP4ADBA 75 105 32 15 58.5

S71915 CD/HCP4ADGA 75 105 32 15 58.5

S71916 ACBGA/HCP4A 80 110 16 25 14.8

S71916 CE/HCP4ADGA 80 110 32 15 37.1

S71918 ACEGA/HCP4A 90 125 18 25 28.6

S71910 ACB/HCP4ADT 50 72 24 25 11.9

S71911 ACE/HCP4ADT 55 80 26 25 23.8

S71911 CB/HCP4ADBA 55 80 26 15 16.3

S71912 ACD/P4AQBCB 60 85 52 25 49.4

S71912 ACD/P4AQBCC 60 85 52 25 49.4

S71912 CE/HCP4ADBA 60 85 26 15 26.5

S71914 ACE/HCP4ADT 70 100 32 25 33.8

S71914 CB/HCP4ADGA 70 100 32 15 22.1

S71914 CE/HCP4ADGA 70 100 32 15 35.8

S71915 ACD/P4AQBCB 75 105 64 25 90.4

S71916 ACDGA/HCP4A 80 110 16 25 34.5

S71916 ACEGA/HCP4A 80 110 16 25 21.6

S71917 ACD/P4AQBCC 85 120 72 25 114

S71917 ACEGA/HCP4A 85 120 18 25 28.1

S71918 ACD/HCP4ATT 90 125 54 25 95.6

S71919 ACD/P4AQBCD 95 130 72 25 121

S71910 ACEGA/HCP4A 50 72 12 25 12.1

S71910 CB/HCP4ADBA 50 72 24 15 12.5

S71910 CE/HCP4ADGA 50 72 24 15 20.8

S71911 ACBGA/HCP4A 55 80 13 25 9.36

S71911 CE/HCP4ADBA 55 80 26 15 25.1

S71911 FE/HCP4AQGA 55 80 52 18 40.3

S71912 ACB/HCP4ADT 60 85 26 25 15.9

S71912 ACBGA/HCP4A 60 85 13 25 9.75

S71912 ACDGA/HCP4A 60 85 13 25 18.6

S71913 ACD/P4ATBTB 65 90 39 25 42.3

S71914 ACBGA/HCP4A 70 100 16 25 13

S71914 FE/HCP4ATGA 70 100 48 18 46.8

S71915 ACDGA/HCP4A 75 105 16 25 33.8

S71915 ACEGA/HCP4A 75 105 16 25 21.2

S71916 ACDGB/HCP4A 80 110 16 25 34.5

S71916 CD/HCP4ADGA 80 110 32 15 59.2

S71918 ACDGA/HCP4A 90 125 18 25 44.2

S71910 ACDGA/HCP4A 50 72 12 25 12.7

S71910 ACE/HCP4ADT 50 72 24 25 19.9

S71910 CB/HCP4ADGA 50 72 24 15 12.5

S71911 ACB/HCP4ADT 55 80 26 25 15.3

型號孔徑外徑寬度接觸角基本額定動荷

[mm][mm][mm][°][kN]

S71911 ACDGA/HCP4A 55 80 13 25 18.2

S71911 CB/HCP4ADGA 55 80 26 15 16.3

S71911 FB/HCP4ADGA

S71912 ACD/HCP4ADT 60 85 26 25 30.2

S71912 ACD/P4AQBCA 60 85 52 25 49.4

S71912 ACEGA/HCP4A 60 85 13 25 15.3

S71912 CE/HCP4ADGA 60 85 26 15 26.5

S71913 ACE/HCP4ADT 65 90 26 25 25.5

S71914 ACD/HCP4ADT 70 100 32 25 52.7

S71914 ACDGA/HCP4A 70 100 16 25 32.5

S71915 ACE/HCP4ADT 75 105 32 25 34.5

S71916 CD/HCP4ADBC 80 110 32 15 59.2

S71917 CE/HCP4ADGA 85 120 36 15 48.8

S71918 ACE/HCP4ATT 90 125 54 25 62.4

S71919 ACDGA/HCP4A 95 130 18 25 46.2

S71910 ACBGA/HCP4A 50 72 12 25 7.28

S71910 FE/HCP4ADGA 50 72 24 18 20.8

S71911 ACEGA/HCP4A 55 80 13 25 14.8

S71911 CE/HCP4ADGA 55 80 26 15 25.1

S71912 CD/HCP4ADGA 60 85 26 15 31.9

S71913 ACBGA/HCP4A 65 90 13 25 9.95

S71913 ACDGA/HCP4A 65 90 13 25 19.5

S71913 ACEGA/HCP4A 65 90 13 25 15.6

S71913 CE/HCP4ADGA 65 90 26 15 27

型號孔徑外徑寬度接觸角基本額定動荷

[mm][mm][mm][°][kN]

S71917 ACBGA/HCP4A 85 120 18 25 15.3

S71917 ACDGA/HCP4A 85 120 18 25 43.6

S71911 ACB/HCP4ADGA 55 80 26 25 15.3

S71913 ACD/HCP4ADBC 65 90 26 25 31.9

S71916 ACB/HCP4ADGA 80 110 32 25 24.2

S71916 ACD/HCP4ADGA 80 110 32 25 55.9

S71911 ACE/HCP4ADBA 55 80 26 25 23.8

S71912 ACE/HCP4ADGA 60 85 26 25 25.1

S71914 CE/HCP4AQBCA 70 100 64 15 58.5

S71916 CD/HCP4AQBCC 80 110 64 15 95.6

S71917 ACE/HCP4ADBA 85 120 36 25 46.2

S71910 ACD/HCP4ADGA 50 72 24 25 20.8

S71911 ACE/HCP4ADGA 55 80 26 25 23.8

S71913 ACE/HCP4ADGA 65 90 26 25 25.5

S71914 ACB/HCP4ADBA 70 100 32 25 21.2

S71916 ACE/HCP4ADBA 80 110 32 25 35.1

S71917 ACB/HCP4ADGA 85 120 36 25 25.1

S71918 ACD/HCP4ADBA 90 125 36 25 72.8

S71913 ACB/HCP4ADGA 65 90 26 25 16.3

S71914 ACB/HCP4ADGA 70 100 32 25 21.2

S71914 ACD/HCP4ADGA 70 100 32 25 52.7

S71918 ACE/HCP4ADGA 90 125 36 25 46.8

S71910 ACB/HCP4ADGA 50 72 24 25 11.9

S71911 ACD/HCP4ADBC 55 80 26 25 29.6




上海紫昆軸承有限公司銷售SKF S71912CBGA/P4A,針對SKF S71912CBGA/P4A客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF S71912CBGA/P4A型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
公司簡介
上海紫昆軸承有限公司主要代理各種品牌進(jìn)口軸承,其中包括:瑞典SKF軸承,日本NSK軸承,德國FAG軸承、日本NTN軸承、德國INA軸承、日本IKO軸承、KOYO軸承,美國TIMKEN軸承等。承蒙廣大客...更多>>
企業(yè)信息

上海紫昆軸承有限公司

企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家

聯(lián)系人:劉先生

聯(lián)系電話:13636557758

固定電話:021-36398582

客服:在線洽談

經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北

認(rèn)證商家