新型號:BFS-8040 B
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | BFS-8040 B |
---|---|
舊型號 | BFS-8040 B |
品牌 | SKF |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 234.95mm |
外徑 | 546.1mm |
厚度 | 127mm |
重量 | 158kg |
單向圓錐滾子推力軸承設(shè)計用于承受單向軸向重載和沖擊載荷。 軸承具有很高的剛性,所需的游隙也很小。 SKF 制造多種不同的基本設(shè)計和特定應(yīng)用變型設(shè)計的圓錐滾子推力軸承。
軸向承載能力較高;剛性較高;使用壽命長;所需的軸向空間很??;可分離設(shè)計
孔徑 | 234.95mm |
外徑 | 546.1mm |
高度 | 127mm |
基本額定動荷 | 6 400kN |
基本額定靜負(fù)荷 | 25 500kN |
參考轉(zhuǎn)速 | 300r/min |
極限轉(zhuǎn)速 | 560r/min |
SKF 性能等級 | SKF Explorer |
軸承部件 | 整套軸承 |
軸向承載能力 | 雙向 |
列數(shù) | 1 |
保持架 | 穿銷式機(jī)削鋼保持架 |
涂層 | 不帶 |
密封 | 不帶 |
潤滑劑 | 無 |
產(chǎn)品凈重 | 158kg |
eClass 代碼 | 23-05-09-10 |
UNSPSC 代碼 | 31171507 |
型號外徑寬度孔徑基本額定動荷接觸角內(nèi)徑
[mm][mm][mm][kN][°][mm]
BFS-8040 B 546.1 234.95 6 400
BFS-8040 5 850
BFS-8052 660.4 292.1 9 300
BFS-8028 482.6 228.6 4 400
BFS-8033 603.25 279.4 6 800
PHH BF25 185 44 16
PHH BF30 220 50 25
PHH BF12 120 25 11
PHH BF16 130 25 14
PHH BF20 145 32 14
TDTC 1/B
S71911 ACB/HCP4A 80 13 55 9.36 25
S71908 ACB/P4A 62 12 40 5.07 25
S71914 CB/P4A 100 16 70 13.8 15
S7011 ACB/P4A 90 18 55 13.3 25
S71910 ACB/HCP4A 72 12 50 7.28 25
BFS-8054 419.1 203.2 3 450
BFS-8023 A 546.1 234.95 6 550
7014 ACB/HCP4ATGA 110 60 70 39 25
71912 CB/P4ADGA 85 26 60 16.8 15
7006 CB/P4ADGA 55 26 30 10.4 15
7011 ACB/HCP4ADGA 90 36 55 21.2 25
7014 ACB/HCP4ADGA 110 40 70 29.6 25
7014 ACB/HCP4ADT 110 40 70 29.6 25
上海紫昆軸承有限公司銷售SKF BFS-8040 B,針對SKF BFS-8040 B客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF BFS-8040 B型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:13636557758
固定電話:021-36398582
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北