規(guī)格:MS
所屬類型:測溫儀
品牌:歐普士
型號 | MS | MS+ | MS Pro |
溫度范圍 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1%或±1℃(取大值) | ±1%或±1℃(取大值) | ±1%或±1℃(取大值) |
光學分辨率 | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
顯示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
響應時間 | 300ms | 300ms | 300ms |
光譜響應 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
發(fā)射率 | 0.95固定 | 可調(diào) | 可調(diào) |
高/低溫報警 | √ | √ | |
大值/小值顯示 | √ | √ | √ |
掃描/保持功能 | √ | √ | √ |
激光瞄準 | √ |
上海亨美電氣有限公司銷售歐普士 MS,針對歐普士 MS客戶提供相關咨詢服務,需要了解歐普士 MS型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
上海亨美電氣有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):上海 閘北