新型號(hào):F682zz
所屬類型:法蘭軸承
品牌:bch
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | F682zz |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | bch |
分類 | 法蘭軸承 |
內(nèi)徑 | 2mm |
外徑 | 5mm |
厚度 | 2.3mm |
重量 | -kg |
F682zz法蘭軸承 | |||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)徑 (d) | 2.0000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
外徑 (D) | 5.0000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭外徑 (Df) | 6.1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
寬度 (B) | 2.3000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭寬度 (Wfs) | 0.600mm | ||||||||||||||||||||||||||||
密封類型 | ZZ,-2RS | ||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 材料種類包括法蘭軸承鋼,不銹鋼440 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本額定動(dòng)負(fù)荷 Cr(N) | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本額定靜負(fù)荷 Cor(N) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(油脂潤(rùn)滑)(X1000 RPM) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(油潤(rùn)滑)(X1000 RPM) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量(克) | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:F682ZZ法蘭軸承廣泛應(yīng)用于各類ATM機(jī)、微型電機(jī)、健身器材、散熱風(fēng)扇、儀器儀
|
寧波百川軸承科技有限公司銷售bch F682zz,針對(duì)bch F682zz客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解bch F682zz型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
寧波百川軸承科技有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波