規(guī)格:140kg
所屬類型:輪廓測(cè)量?jī)x
品牌:三豐
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用新型直式測(cè)臂檢測(cè)器
CV-3200/4500 系列是在Z1 軸(檢出器) 上配有高精度弧形光柵尺和新型測(cè)臂的輪廓測(cè)量?jī)x。高精度弧形光柵尺能直接讀取測(cè)針的弧形軌跡,以實(shí)現(xiàn)高精度和高分辨力。與傳統(tǒng)型號(hào)相比,新測(cè)臂使Z1軸測(cè)量范圍增大了10mm 同時(shí)減少了工件的干擾。測(cè)臂安裝部采用了磁性鏈接件,單此接觸就能完成測(cè)臂的裝卸,提高了易用性。
由于具備上下兩面連續(xù)測(cè)量功能,使得上下兩面的測(cè)量簡(jiǎn)單易行
專為CV-4500 系列增加了以下兩大特性:(1) 裝配雙面測(cè)針,實(shí)現(xiàn)垂直方向(上/下) 連續(xù)測(cè)量,所獲取的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單分析以往難以測(cè)量的內(nèi)螺紋有效直徑。(2) 測(cè)力可在FORMTRACEPAK 軟件中設(shè)置。無需調(diào)整配重位置。
控制盒實(shí)現(xiàn)安全、簡(jiǎn)單、高速操作
控制盒能實(shí)現(xiàn)高速移動(dòng)狀態(tài)下的定位到測(cè)量。為提高高速移動(dòng)時(shí)的安全性,控制盒配置有緊急停止開關(guān)和驅(qū)動(dòng)速度控制旋鈕。
高速移動(dòng)中也能自動(dòng)停止實(shí)現(xiàn)安全測(cè)量
為提高高速移動(dòng)時(shí)的安全性,Z1 軸檢測(cè)器上搭載安全裝置(碰撞時(shí)自動(dòng)停止功能)。測(cè)臂如果脫離裝卸部位或者錯(cuò)位時(shí),安全裝置便會(huì)啟動(dòng)自動(dòng)停止功能。
技術(shù)參數(shù)
貨號(hào) | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200S8 | CV-3200H8 | CV-3200W8 | ||
CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500S8 | CV-4500H8 | CV-4500W8 | |||
測(cè)量范圍 | X軸 | 100mm | 200mm | |||||
Z1 軸(檢出器) | 60mm (水平位置±30mm) | |||||||
Z2 軸 (立柱) 移動(dòng)范圍 | 300mm | 500mm | 300mm | 500mm | ||||
Z1 軸 | 光柵尺類 | 弧形 | ||||||
分辨力 | CV-3200 系列: 0.04μm, CV-4500 系列: 0.02μm | |||||||
測(cè)針上/ 下運(yùn) | 弧形移動(dòng) | |||||||
測(cè)量方向 | 向前/ 向后 | |||||||
測(cè)針方向 | CV-3200 系列: 垂直方向 (向上/ 向下單獨(dú)測(cè)量); | |||||||
測(cè)力 | CV-3200 系列: 30mN (上下可連續(xù)測(cè)量); | |||||||
跟蹤角度 | 向上: 77o, 向下: 83o(根據(jù)表面粗糙度,使用標(biāo)準(zhǔn)單切面測(cè)針*1) | |||||||
驅(qū)動(dòng)部 | 長(zhǎng)度基準(zhǔn) | X軸 | 激光全息光柵尺 | |||||
Z2軸(立柱) | ABS 光柵尺 | |||||||
分辨力 | X軸 | 0.05 μm | ||||||
Z2軸(立柱) | 1 μm | |||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸 | 0 - 80mm/s 外加手動(dòng) | ||||||
Z2軸(立柱) | 0 - 30mm/s 外加手動(dòng) | |||||||
測(cè)量速度 | X軸 | 0.02 - 5mm/s | ||||||
直線度*2 | X軸 | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | |||||
傾角范圍 | X軸 | ±45o | ||||||
精度(20oC) | CV-3200 系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L)μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | ±(0.8+0.02L)μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | ||||
寬范圍: 1.8μm/100mm | 寬范圍: 4.8μm/200mm | |||||||
窄范圍: 1.05μm/25mm | 窄范圍: 1.3μm/25mm | |||||||
Z1軸(檢出器) | ±(1.6+|2H|/100)μm H = 水平位置上的測(cè)量高度 (mm) | |||||||
CV-4500 系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L)μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | ±(0.8+0.01L)μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | |||||
寬范圍: 1.8μm/100mm | 寬范圍: 1.8μm/100mm | |||||||
窄范圍: 1.05μm/25mm | 窄范圍: 1.05μm/25mm | |||||||
Z1軸(檢出器) | ±(0.8+|2H|/100)μm H = 水平位置上的測(cè)量高度 (mm) | |||||||
主機(jī)*3外形尺寸 (W×D×H) | 756×482×966mm | |||||||
重量 | 主機(jī) | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg |
浙江藍(lán)箭儀器有限公司銷售三豐 140kg,針對(duì)三豐 140kg客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解三豐 140kg型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
浙江藍(lán)箭儀器有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):浙江 衢州