新型號(hào):H7003C-2RZ/HQ
所屬類型:角接觸球軸承
品牌:WSW
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | H7003C-2RZ/HQ |
---|---|
舊型號(hào) | H7003C-2RZ/HQ |
品牌 | WSW |
分類 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | 85mm |
外徑 | 120mm |
厚度 | 18mm |
重量 | 0.523 kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
H7003C-2RZ/HQ
用途:
電滲析設(shè)備, 多級(jí)減速機(jī), 烘干設(shè)備, 干燥機(jī)
單 級(jí)泵、 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機(jī)、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機(jī) 、燃?xì)廨啓C(jī)、機(jī)床主軸、減速裝置 、軋鋼機(jī)、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機(jī)、印刷機(jī) 、軋鋼機(jī)、油輥、汽車、橡塑機(jī)械、變速箱 、建筑機(jī)械
鐵路車輛 、軋鋼機(jī)輥頸、水力發(fā)電機(jī)、立式電機(jī)、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機(jī)、精密儀表、低噪音機(jī)、摩托車
新型號(hào) | 舊型號(hào) | H7003C-2RZ/HQ | ||||||
滾動(dòng)體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動(dòng)負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計(jì)算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號(hào) | 型號(hào) 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) RNA59/8A 5624098 12 19 15 RNA59/7A 5624097 10 17 15 RNA5008X3 644910 48.3 72 40 RNA5007X3 644708 42 65 32 RNA5007 644908 40.7 62 36 RNA50/28X1 644907 35 51 32 RNA4919/P6 RNA4919P6 110 130 35 RNA4917A 4624917 100 120 35 RNA4914A 4624914 80 100 30 RNA4913A 4624913 72 90 25 RNA4912A 4624912 68 85 25 RNA4910A 4624910 58 72 22 RNA4909X3 RNA506525 50 65 25 RNA4909A 4624909 52 68 22 RNA4908A 4624908 48 62 22 RNA4907A/P6 E4624907 42 55 20 RNA4907A/P5 D4624907 42 55 20 RNA4907A/AS4 4624907Y 42 55 20 RNA4907A 4624907 42 55 20 RNA4906A 4624906 35 47 17 RNA4905A 4624905 30 42 17 RNA4904A 4624904 25 37 17 RNA4903A 4624903 22 30 13 RNA4902A 4624902 20 28 13 RNA4901A - 16 24 13 RNA4900A - 14 22 13 RNA49/9X3 644079(NK12/12) 12 19 12 RNA49/9A 4624099 12 20 11 RNA49/8X3TN 644097A(NK10/12TN 10 17 12 RNA49/8X3 644097(NK10/12) 10 17 12 RNA49/52X3A/P4 C624711 55 68 25 RNA49/52X3A 624711 60 78 60 RNA49/52X3/P5 D644711 60 72 25 RNA49/42X3 644710 50 65 25 RNA4838M/YA5 4644838HK 210 240 50 RNA4011 4644111 70 90 35 RNA4010 4644110 62 80 30 RNA4009 4644109 57 75 30 RNA4008 4644108 52 68 28 RNA4007 4644107K 44 62 27 RNA4006 4644106 40 55 25 RNA4005 4644105 34 47 22 RNA4004 4644104 26 42 22 RNA3002X2 RNA203212 20 PNA40/62 - 40 62 20 PNA35/55 - 35 55 20 PNA30/52 - 30 52 20 PNA25/47 - 25 47 20 PNA22/44 - 22 44 20 PNA20/42 - 20 42 20 PNA17/35 - 17 35 16 PNA15/32 - 15 32 16 PNA12/28 - 12 28 12 NKS40 RNA405522 40 55 22 NK80/35(RNA809535) RNA809535 80 95 35 NK80/35(RNA809535 RNA809535 80 95 35 NK60/25(RNA607225) NK60/25 60 72 25 NK45/54(RNA456054) NK45/54 45 60 54 NK45/30(RNA455530) NK45/30 45 55 30 NK43/20(RNA434320) NK43/20 43 53 20 NK40/30(RNA405030) NK40/30 40 50 30 NK40/20(RNA405020) NK40/20 40 50 20 NK35/30(RNA354530) RNA354530 35 45 30 NK25/25(RNA5904X3A) 624704 25 35 25 NK25/20(RNA6/26) 644804 25 33 20 NK17/20(RNA172520) NK17/20 17 25 20 NK15/16(RNA152316) NK15/16 15 23 16 NK15/12(RNA152512) - 15 25 12 NAV4908 4074908E 40 62 22 NAV4907 4074907E 35 55 20 NAV4906 4074906E 30 47 17 NAV4905 4074905E 25 42 17 NAV4904 4074904E 20 37 17 NAV4903 4074903E 17 30 13 NAV4902 4074902E 15 28 13 NAV4866X3/C9S1D 74764UT1 320 410 75 NAV4864X3/C9S1D 74764UT1 320 410 75 NAV4864X3 74764 320 410 75 NAV4822X3 74822 110 145 32 NAV4820 4074820 100 125 25 NAV48/500/W33 40748/500Y 500 620 118 NAV48/500 40748/500 500 620 118 NAV4210X2 74710 50 90 35 NAV4206X2 74706K 30 62 30 NAV4202X3 74803 15 36 24.5 NAV4017 4074117 85 130 45 NAV4016 4074116 80 125 45 NAV4015X3A 74715K 75 120 38 NAV4015 4074115 75 115 40 NAV4014 4074114 70 110 40 NAV4013 4074113 65 100 35 NAV4012 4074112 60 95 35 NAV4011 4074111 55 90 35 NAV4010 4074110 50 80 30 NAV4009 4074109 45 75 30 NAV4008 4074108 40 68 28 NAV4007 4074107 35 62 27 NAV4006 4074106 30 55 25 NAV4005 4074105 25 47 22 NAV4004 4074104 20 42 22 NAV4003 4074103 17 35 18 NAV3956 3074956 280 380 75 NAV3940 3074940 200 280 60 NAV3911X3/YA 74811K 55 85 20 NAV3013X3 74713 65 95 28 NAV28/1400 20748/1400 1400 1700 175 NK14/16A(RNA4900X2A) 4624900K 14 22 16 NAVP6844X2 954744 220 270 120 NAVP6036X2M/P54 4E154836H 180 280 219 NAVP6036X2M/C4 4G154836H 180 280 219 NAVP5900N/P6S1 E54700HT2 10 26 17 NAVP4912X3/AS1 54712K 60 90 28 NAVP4912X3 54712 60 90 28 NAVP4907X3 54707 35 58 22 NAVP4020 4054120K 100 150 50 NAVP4010X2 54810 50 80 28 NAVP4008X2 54808 40 68 31 NAVP3008X3 54708 40 66 22 NAV6/30.5 74806K 30.5 53 22 NAV5840X3 74740 200 260 65 NAV5003X2 74703 17 35 24.5 NAV4930 4074930 150 210 60 NAV4926/C4 4G4074926 130 180 50 NAV4926 4074926 130 180 50 NAV4924 4074924E 120 165 45 NAV4922 4074922E 110 150 40 NAV4920X1 74720 100 135 40 NAV4920 4074920E 100 140 40 NAV4919 4074919 95 130 35 NAV4918 4074918 90 125 35 NAV4916 4074916E 80 110 30 NAV4914 4074914E 70 100 NAV4912 4074912E 60 85 25 NAV4910 4074910E 50 72 22 NAV4909 4074909E 45 68 22 NAV4908X2 74708 40 65 22 NAV2009X2/YA 74809K 45 72 18 RNA2210-2RS - 58 90 22.7 RNA2209-2RS - 52 85 22.7 RNA2208-2RS - 48 80 22.7 RNA2207-2RS - 42 72 22.7 RNA2206-2RS - 35 62 19.8 RNA2205-2RS - 30 52 17.8 RNA2204-2RS - 25 47 17.8 RNA2203-2RS - 22 40 15.8 RNA2202-2RS - 20 35 13.8 RNA2201-2RS - 16 32 13.8 RNA2200-2RS - 14 30 13.8 RNA22/8-2RS - 12 24 11.8 RNA22/6-2RS - 10 19 11.8 NA95500/95927CD 97925TK 127 234.95 142.875 NA48685SW/48620D - 147.875 200.025 43.665 NA4835SW/K100019 - 70 149.225 74.615 NA46790-SW/46720 - 165.1 225.425 95.25 NA439S/K35666 - 44.45 127 66.673 NA329120/329173D 3-769 304.8 438.048 161.925 NA231400/231976C - 355.6 501.65 146.05 NA2210-2RS - 50 90 23 NA2209-2RS - 45 85 23 NA2208-2RS - 40 80 23 NA2207-2RS - 35 72 23 NA2206-2RS - 30 62 20 NA2205-2RS - 25 52 18 NA2204-2RS - 20 47 18 NA2203-2RS - 17 40 16 NA2202-2RS - 15 35 14 NA2201-2RS - 12 32 14 NA2200-2RS - 10 30 14 NA22/8-2RS - 8 24 12 NA22/6-2RS - 6 19 12 H221647NA/K426864 - 99.995 225 119.962 RNAOV4913X3 184913 64 80.5 20 RNAOV3916X3 184916 77.8 96.8 22 NATV8 NATD8V 8 24 15 NATV6 NATD6V 6 19 12 NATV50 NATD50V 50 90 32 NATV5 NATD5V 5 16 12 NATV45 NATD45V 45 85 32 NATV40 NATD40V 40 80 32 NATV35 NATD35V 35 72 29 NATV30 NATD30V 30 62 29 NATV25 NATD25V 25 52 25 NATV20 NATD20V 20 47 25 NATV17 NATD17V 17 40 21 NATV15 NATD15V 15 35 19 NATV12 NATD12V 12 32 15 NATV10 NATD10V 10 30 15 NATR8 NATD8 8 24 15 NATR6 NATD6 6 19 12 NATR50 NATD50 50 90 32 NATR5 NATD5 5 16 12 NATR45 NATD45 45 85 32 NATR40 NATD40 40 80 32 NATR35 NATD35 35 72 29 NATR30 NATD30 30 62 29 NATR25ZZ YSN02 25 52 19.9 NATR25 NATD25 25 52 25 NATR20 NATD20 20 47 25 NATR17 NATD17 17 40 21 NATR15 NATD15 15 35 19 NATR12 NATD12 12 32 15 NATR10 NATD10 10 30 15 NAST8ZZ - 8 24 14 NAST6ZZ - 6 19 14 NAST50ZZ - 50 90 26 NAST45ZZ - 45 85 26 NAST40ZZ - 40 80 26 NAST35ZZ - 35 72 25 NAST30ZZ - 30 62 25 NAST25ZZ - 25 52 20 NAST20ZZ - 20 47 20 NAST17ZZ - 17 40 20 NAST15ZZ - 15 35 16 NAST12ZZ - 12 32 16 NAST10ZZ - 10 30 16 NAP4202X1WB 374702 15 40 20 LRNA6/26TN6 284905 26 37 28.15 NAP216 Z390516 80 88.9 292 NAP215-48 Z390515-48 76.2 82.6 275 NAP215-47 Z390515-47 74.612 82.6 275 NAP215-44 Z390515-44 69.85 82.6 275 NAP215 Z390515 75 82.6 275 NAP214-44 Z390514-44 69.85 79.4 266 NAP214 Z390514 70 79.4 266 NAP213-43 Z390513-43 68.262 76.2 262 NAP213-40 Z390513-40 63.5 76.2 262 NAP213 Z390513 65 76.2 262 NAP212-39 Z390512-39 61.912 69.9 238 NAP212-38 Z390512-38 60.325 69.9 238 NAP212-37 Z390512-37 58.738 69.9 238 NAP212-36 Z390512-36 57.15 69.9 238 NAP212 Z390512 60 69.9 238 NAP211-35 Z390511-35 55.562 63.5 219 NAP211-34 Z390511-34 53.975 63.5 219 NAP211-32 Z390511-32 50.8 63.5 219 NAP211 Z390511 55 63.5 219 NAP210-32 Z390510-32 50.8 57.2 204 NAP210-31 Z390510-31 49.212 57.2 204 NAP210-30 Z390510-30 47.625 57.2 204 NAP210 Z390510 50 57.2 204 NAP209-28 Z390509-28 44.45 54 190 NAP209-27 Z390509-27 NAP209-26 Z390509-26 41.275 54 190 NAP209 Z390509 45 54 190 NAP208-25 Z390508-25 39.688 49.2 180 NAP208-24 Z390508-24 38.1 49.2 180 NAP208 Z390508 40 49.2 180 NAP207-23 Z390507-23 36.512 47.6 167 NAP207-22 Z390507-22 34.952 47.6 167 NAP207-21 Z390507-21 33.338 47.6 167 NAP207-20 Z390507-20 31.75 47.6 167 NAP207 Z390507 35 47.6 167 NAP206-20 Z390506-20 31.75 42.6 160 NAP206-19 Z390506-19 30.162 42.6 160 NAP206-18 Z390506-18 28.575 42.6 160 NAP206 Z390506 30 42.6 160 NAP205-16 Z390505-16 25.4 36.5 140 NAP205-15 Z390505-15 23.812 36.5 140 NAP205-14 Z390505-14 22.225 36.5 140 NAP205 Z390505 25 36.5 140 NAP204-12 Z390504-12 19.05 33.3 127 NAP204 Z390504 20 33.3 127 NAP203-11 Z390503-11 17.462 30.2 125 NAP203 Z390503 17 30.2 125 NAP202-9 Z390502-9 14.288 30.2 125 NAP202-10 Z390502-10 15.875 30.2 125 NAP202 Z390502 15 30.2 125 NAP201-8 Z390501-8 12.7 30.2 125 NAP201 Z390501 12 30.2 125 NAFU216 - 80 207 165 NAFU215-48 - 76.2 200 159 NAFU215-47 - 74.612 200 159 NAFU215-44 - 69.85 200 159 NAFU215 - 75 200 159 NAFU214-44 - 69.85 193 152 NAFU214 - 70 193 152 NAFU213-43 - 68.262 187 150 NAFU213-40 - 63.5 187 150 NAFU213 - 65 187 150 NAFU212-39 - 61.912 177 143 NAFU212-38 - 60.325 177 143 NAFU212-37 - 58.738 177 143 NAFU212-36 - 57.15 177 143 NAFU212 - 60 177 143 NAFU211-35 - 55.562 164 130 NAFU211-34 - 53.975 164 NAFU211-32 - 50.8 164 130 NAFU211 - 55 164 130 NAFU210-32 - 50.8 145 111 NAFU210-31 - 49.212 145 111 NAFU210-30 - 47.625 145 111 NAFLU212-39 - 61.912 235 202 NAFLU212-38 - 60.325 235 202 NAFLU212-37 - 58.738 235 202 NAFLU212-36 - 57.15 235 202 NAFLU212 - 60 235 202 NAFLU211-35 - 55.562 217 184 NAFLU211-34 - 53.975 217 184 NAFLU211-32 - 50.8 217 184 NAFLU211 - 55 217 184 NAFLU210-32 - 50.8 190 157 NAFLU210-31 - 49.212 190 157 NAFLU210-30 - 47.625 190 157 NAFLU210 - 50 190 157 NAFLU209-28 - 44.45 180 148.5 NAFLU209-27 - 42.862 180 148.5 NAFLU209-26 - 41.275 180 148.5 NAFLU209 - 45 180 148.5 NAFLU208-25 - 39.688 172 143.5 NAFLU208-24 - 38.1 172 143.5 NAFLU208 - 40 172 143.5 NAFLU207-23 - 36.512 156 130 NAFLU207-22 - 34.952 156 130 NAFLU207-21 - 33.338 156 130 NAFLU207-20 - 31.75 156 130 NAFLU207 - 35 156 130 NAFLU206-20 - 31.75 142 116.5 NAFLU206-19 - 30.162 142 116.5 NAFLU206-18 - 28.575 142 116.5 NAFLU206 - 30 142 116.5 NAFLU205-16 - 25.4 125 99 NAFLU205-15 - 23.812 125 99 NAFLU205-14 - 22.225 125 99 NAFLU205 - 25 125 99 NAFLU204-12 - 19.05 113 90 NAFLU204 - 20 113 90 NAFLU203-11 - 17.462 113 90 NAFLU203 - 17 113 90 NAFLU202-9 - 14.288 113 90 NAFLU202-10 - 15.875 113 90 NAFLU202 - 15 113 90 NAFLU201-8 - 12.7 113 90 NAFLU201 - 12 113 90 NAFC216 TY390516 80 240 200 NAFC215-48 TY390515-48 76.2 220 184 NAFC215-47 TY390515-47 74.612 220 184 NAFC215-44 TY390515-44 69.85 220 184 NAFC215 TY390515 75 220 184 NAFC214-44 TY390514-44 69.85 215 177 NAFC214 TY390514 70 215 177 NAFC213-43 TY390513-43 68.262 205 170 NAFC213-40 TY390513-40 63.5 205 170 NAFC213 TY390513 65 205 170 NAFC212-39 TY390512-39 61.912 195 160 NAFC212-38 TY390512-38 60.325 195 160 NAFC212-37 TY390512-37 58.738 195 160 NAFC212-36 TY390512-36 57.15 195 160 NAFC212 TY390512 60 195 160 NAFC211-35 TY390511-35 55.562 185 150 NAFC211-34 TY390511-34 53.975 185 150 NAFC211-32 TY390511-32 50.8 185 150 NAFC211 TY390511 55 185 150 NAFC210-32 TY390510-32 50.8 165 138 NAFC210-31 TY390510-31 49.212 165 138 NAFC210-30 TY390510-30 47.625 165 138 NAFC210 TY390510 50 165 138 NAFC209-28 TY390509-28 44.45 160 132 NAFC209-27 TY390509-27 42.862 160 132 NAFC209-26 TY390509-26 41.275 160 132 NAFC209 TY390509 45 160 132 NAFC208-25 TY390508-25 39.688 145 120 NAFC208-24 TY390508-24 38.1 145 120 NAFC208 TY390508 40 145 120 NAFC207-23 TY390507-23 36.512 135 110 NAFC207-22 TY390507-22 34.952 135 110 NAFC207-21 TY390507-21 33.338 135 110 NAFU210 - 50 145 111 NAFU209-28 - 44.45 137 105 NAFU209-27 - 42.862 137 105 NAFU209-26 - 41.275 137 105 NAFU209 - 45 137 105 NAFU208-25 - 39.688 130 101.5 NAFU208-24 - 38.1 130 101.5 NAFU208 - 40 130 101.5 NAFU207-23 - 36.512 119 92 NAFU207-22 - 34.952 119 92 NAFU207-21 - 33.338 119 92 NAFU207-20 - 31.75 119 92 NAFU207 - 35 119 92 NAFU206-20 - 31.75 108 82.5 NAFU206-19 - 30.162 108 82.5 NAFU206-18 - 28.575 108 82.5 NAFU206 - 30 108 82.5 NAFU205-16 - 25.4 95 70 NAFU205-15 - 23.812 95 70 NAFU205-14 - 22.225 95 70 NAFU205 - 25 95 70 NAFU204-12 - 19.05 86 63.5 NAFU204 - 20 86 63.5 NAFU203-11 - 17.462 86 63.5 NAFU203 - 17 86 63.5 NAFU202-9 - 14.288 86 63.5 NAFU202-10 - 15.875 86 63.5 NAFU202 - 15 86 63.5 NAFU201-8 - 12.7 86 63.5 NAFU201 - 12 86 63.5 NAFLU216 - 80 290 233 NAFLU215-48 - 76.2 270 225 NAFLU215-47 - 74.612 270 225 NAFLU215-44 - 69.85 270 225 NAFLU215 - 75 270 225 NAFLU214-44 - 69.85 258 216 NAFLU214 - 70 258 216 NAFLU213-43 - 68.262 250 210 NAFLU213-40 - 63.5 250 210 NAFLU213 - 65 250 210 NAFC207-20 TY390507-20 31.75 135 110 NAFC207 TY390507 35 135 110 NAFC206-20 TY390506-20 31.75 125 100 NAFC206-19 TY390506-19 30.162 125 100 NAFC206-18 TY390506-18 28.575 125 100 NAFC206 TY390506 30 125 100 NAFC205-16 TY390505-16 25.4 115 90 NAFC205-15 TY390505-15 23.812 115 90 NAFC205-14 TY390505-14 22.225 115 90 NAFC205 TY390505 25 115 90 NAFC204-12 TY390504-12 19.05 100 78 NAFC204 TY390504 20 100 78 NAFC203-11 TY390503-11 17.462 100 78 NAFC203 TY390503 17 100 78 NAFC202-9 TY390502-9 14.288 100 78 NAFC202-10 TY390502-10 15.875 100 78 NAFC202 TY390502 15 100 78 NAFC201-8 TY390501-8 12.7 100 78 NAFC201 TY390501 12 100 78 NA216 - 80 140 95.2 NA215-48 - 76.2 130 92.1 NA215-47 - 74.612 130 92.1 NA215-44 - 69.85 130 92.1 NA215 - 75 130 92.1 NA214-44 - 69.85 125 85.7 NA214 - 70 125 85.7 NA213-43 - 68.262 120 85.7 NA213-40 - 63.5 120 85.7 NA213 - 65 120 85.7 NA212-39 - 61.912 110 77.7 NA212-38 - 60.325 110 77.7 NA212-37 - 58.738 110 77.8 NA212-36 - 57.15 110 77.7 NA212 - 60 110 77.7 NA211-35 - 55.562 100 71.3 NA211-34 - 53.975 100 71.3 NA211-32 - 50.8 100 71.3 NA211 - 55 100 71.3 NA210-32 - 50.8 90 62.7 NA210-31 - 49.212 90 62.7 NA210-30 - 47.625 90 62.7 NA210 - 50 90 62.7 NA209-28 - 44.45 85 56.3 NA209-27 - 42.862 85 56.3 NA209-26 - 41.275 85 56.3 NA209 - 45 85 56.3 NA208-25 - 39.688 80 56.3 NA208-24 - 38.1 80 56.3 NA208 - 40 80 56.3 NA207-23 - 36.512 72 51.1 NA207-22 - 34.952 72 51.1 NA207-21 - 33.338 72 51.1 NA207-20 - 31.75 72 51.1 NA207 - 35 72 51.1 NA206-20 - 31.75 62 48.3 NA206-19 - 30.162 62 48.3 NAO 50×68×20 - 50 68 20 NAO 50×78×60 - 50 78 60 RNA4900R - 14 22 13 RNA4901R - 16 24 13 RNA49/14R - 18 26 13 RNA4902R - 20 28 13 RNA5902 - 20 28 18 RNA4903R - 22 30 13 RNA4904R - 25 37 17 RNA5904 - 25 37 23 RNA49/22R - 28 39 17 RNA4905R - 30 42 17 RNA5905 - 30 42 23 RNA49/28R - 32 45 17 RNA5907 - 42 55 27 RNA5908 - 48 62 30 RNA49/42R - 50 65 22 RNA4909R - 52 68 22 RNA5909 - 52 68 30 RNA49/48R - 55 70 22 RNA5910 - 58 72 30 RNA5910 - 58 72 30 NA4901UU - 12 24 13 NA4901R - 23 24 13 NA4902UU - 15 28 13 NA4902R - 15 28 13 NA4902R - 15 28 13 NA5902 - 15 28 18 NA4903UU - 17 30 13 NA4903R - 17 30 13 NA4904UU - 20 37 17 NA4904R - 20 37 17 NA5904 - 20 37 23 NA49/22R - 22 39 17 NA4905UU - 25 42 17 NA4905R - 25 42 17 NA5905 - 25 42 23 NA49/28R - 28 45 17 NA4906UU - 30 47 17 NA4906R - 30 47 17 NA5906 - 30 47 23 NA49/32R - 32 52 20 NA4907UU - 35 55 20 NA4907UU - 35 55 20 NA4907R - 35 55 20 NA5907 - 35 55 27 NA4908UU - 40 62 22 NA4908R - 40 62 22 NA5908 - 40 62 30 NA4909UU - 45 68 22 NA4909R - 45 68 22 NA5909 - 45 68 30 NA4910R - 50 72 22 NA5910 - 50 72 30 NA4911R - 55 80 25 NA5911 - 55 80 34 NA4912R - 60 85 25 NA5912 - 60 85 34 NA5913 - 65 90 34 NA5914 - 70 100 40 NA5915 - 75 105 40 NA5916 - 80 110 40 NA5917 - 85 120 46 NA5918 - 90 125 46 NA5919 - 95 130 46 NA5920 - 100 140 54 HR33005J HR33007J HR33206J HR33207J HR30305CN HTF045-7A-G5NC3**01 HTF35BW10E-G-3CG3-01 HTF-045-6A-2-G-5NX01 HTFR27-6G5UR4 IR15X20X18 IR2324 J30-1ACG38 J50-7CG68** J912 L20 L25-5ACCG32 L35-5C3** LL205449R/410R LM48548R/LM48510R LM67048R/010RPN4C*01 LM78349R/310ARSA** M30-6 M35-3 M35-7A M40-10C3** M40-13C3** M45-3C3** N1009BTCCG10P4 N1011BTKRCC0P4 N1012BT8KRCC1P4 N1016BTCCG10P5A N1017C3 N1020MRKRCC0P4 N1021C3 N206W N207W N208ETC3 N208W N208WC3 N209W N210W N210WC3 N210WC4 N211W N212W N213W N213WC3 N213WC4 N214WC3 N216W N217W N218W N219W N230W N232M N234M N234MC3 N305WC3 N307W N308W N309W N310W N311W N311WC3 N312W N314WC4 N315M N318WC3 N322W N324M N324WC3 N330MC3 N334M N409W N416M N788 NF1021C4U32 NF1420 NF205W NF206W NF207W NF208W NF209W NF210W NF210WC3 NF211W NF212W NF213W NF214W NF217W NF219W NF2226MC4 NF2314MC4 NF2316WC4 NF240M NF305W NF306W NF306WC3 NF307W NF309W NF309WC3 NF310W NF310WC3 NF311W NF312W NF313W NF313WC3 NF315W NF319W NF320W NF328M NF330MCG70EP5 NH320W NJ1022 NJ1026 NJ202W NJ203W(EW) NJ203W(EW)C3 NJ204W(EW) NJ205W(EW) NJ205W(EW)C3 NJ206W(EW)C3 NJ207W(EW) NJ207W(EW)C3 NJ208W(EW) NJ208W(EW)C3 NJ209W(EW) NJ209W(EW)C3 NJ210W(EW) NJ210W(EW)C3 NJ211W(EW) NJ212W(EW) NJ212W(EW)C3 NJ213W(EW)C3 NJ214W |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW H7003C-2RZ/HQ,針對(duì)WSW H7003C-2RZ/HQ客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW H7003C-2RZ/HQ型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連