新型號(hào):TORRINGTON滾針軸承HJ-122016
所屬類型:滾針軸承
品牌:TORRINGTON
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | TORRINGTON滾針軸承HJ-122016 |
---|---|
舊型號(hào) | TORRINGTON滾針軸承HJ-122016 |
品牌 | TORRINGTON |
分類 | 滾針軸承 |
品牌 | TIMKEN/鐵姆肯 | 型號(hào) | HJ-122016 | 舊型號(hào) | HJ-122016 |
內(nèi)徑 | 19.05(mm) | 外徑 | 31.75(mm) | 厚度 | 25.4(mm) |
保持架及其材料 | F1碳鋼 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
使用特性 | 高溫 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 類型 | 滾針軸承 |
是否提供加工定制 | 是 | 工作原理 | 滾動(dòng) |
TORRINGTON滾針軸承HJ-122016 美國托林頓青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
內(nèi)徑:19.050mm
外徑:19.050mm
寬度:31.750mm
型號(hào):TORRINGTON滾針軸承HJ-122016 美國托林頓類型:滾針軸承
品牌:TORRINGTON滾針軸承HJ-122016 美國托林頓
備注:滾針軸承
軸徑 | 軸承型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 基本額定負(fù)荷(N) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 | |||||
(mm) | 新型號(hào) | 原型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 | (g) |
d | D | B | ||||||||
15 | NAV4902 | 4074902E | 15 | 28 | 13 | |||||
17 | NAV4902 | 4074903E | 17 | 30 | 13 | |||||
NAV4003 | 4074103 | 17 | 35 | 18 | 12000 | 17000 | 3400 | 98 | ||
20 | NAV4904 | 4074904E | 20 | 37 | 17 | |||||
NAV4004 | 4074107 | 20 | 42 | 22 | 14500 | 29600 | 3000 | 175 | ||
25 | NAV4905 | 4074905E | 25 | 42 | 17 | |||||
NAV4005 | 4074105 | 25 | 47 | 22 | 23000 | 34600 | 2600 | 201 | ||
30 | NAV4906 | 4074906E | 30 | 47 | 17 | |||||
NAV4006 | 4074106 | 30 | 55 | 25 | 25800 | 46900 | 2000 | 311 | ||
35 | NAV4907 | 4074907E | 35 | 55 | 20 | |||||
NAV4007 | 4074107 | 35 | 62 | 27 | 33000 | 59900 | 1800 | 418 | ||
40 | NAV4908 | 4074908 | 40 | 62 | 22 | |||||
NAV4008 | 4074108 | 40 | 68 | 28 | 35900 | 67000 | 1700 | 495 | ||
45 | NAV4909 | 4074909E | 45 | 68 | 22 | |||||
NAV4009 | 4074109 | 45 | 75 | 30 | 41000 | 74000 | 1500 | 637 | ||
50 | NAV4910 | 4074910E | 50 | 72 | 22 | |||||
NAV4010 | 4074110 | 50 | 80 | 30 | 42800 | 88900 | 1400 | 702 | ||
55 | NAV4011 | 4074111 | 55 | 90 | 35 | 48900 | 109000 | 1300 | 1030 | |
60 | NAV4912 | 4074912E | 60 | 85 | 25 | |||||
NAV4012 | 4074112 | 60 | 95 | 35 | 50700 | 116000 | 1100 | 1125 | ||
65 | NAV4013 | 4074113 | 65 | 100 | 35 | 59400 | 126000 | 1000 | 1200 | |
70 | NAV4914 | 4074914E | 70 | 100 | 30 | |||||
NAV4014 | 4074114 | 70 | 110 | 40 | 72400 | 155000 | 950 | 1700 | ||
75 | NAV4015 | 4074115 | 75 | 115 | 40 | 72800 | 180000 | 900 | 1810 | |
80 | NAV4916 | 4074916E | 80 | 110 | 30 | |||||
NAV4016 | 4074116 | 80 | 125 | 45 | 76000 | 195000 | 850 | 2470 | ||
85 | NAV4017 | 4074117 | 85 | 130 | 45 | 74000 | 192000 | 800 | 2580 | |
90 | NAV4918 | 4074918E | 90 | 125 | 35 | 1507 | ||||
95 | NAV4919 | 4074919E | 95 | 130 | 35 | 1537 | ||||
100 | NAV4920 | 4074920E | 100 | 140 | 40 | 2240 |
20 | RNAV4902 | 4084902E | 20 | 28 | 13 | |||||
22 | RNAV4903 | 4084903E | 22 | 30 | 13 | |||||
24.3 | RNAV4003 | 4084103 | 24.3 | 35 | 18 | 12000 | 17000 | 3400 | 62 | |
25 | RNAV4904 | 4084904E | 25 | 37 | 17 | |||||
28.7 | RNAV4004 | 4084104 | 28.7 | 42 | 22 | 14500 | 29600 | 3000 | 114 | |
30 | RNAV4905 | 4084905E | 30 | 42 | 17 | |||||
33.5 | RNAV4005 | 4084105 | 33.58 | 47 | 22 | 23000 | 34600 | 2600 | 129 | |
35 | RNAV4906 | 4084906E | 35 | 47 | 17 | |||||
40.1 | RNAV4006 | 4084106 | 40.1 | 55 | 25 | 28500 | 46900 | 2000 | 193 | |
42 | RNAV4907 | 4084907E | 42 | 55 | 20 | |||||
45.9 | RNAV4007 | 4084107 | 45.9 | 62 | 27 | 33500 | 59900 | 1800 | 259 | |
48 | RNAV4908 | 4084908E | 48 | 62 | 22 | |||||
51.6 | RNAV4008 | 4084108 | 51.6 | 68 | 28 | 35800 | 67000 | 1700 | 304 | |
52 | RNAV4909 | 4084909E | 52 | 68 | 22 | |||||
57.4 | RNAV4009 | 4084109 | 57.4 | 75 | 30 | 41300 | 74000 | 1500 | 390 | |
58 | RNAV4910 | 4084910E | 58 | 72 | 22 | |||||
62.1 | RNAV4910 | 4084110 | 62.1 | 80 | 30 | 42800 | 88900 | 1400 | 426 | |
68 | RNAV4912 | 4084912E | 68 | 85 | 25 | |||||
69.8 | RNAV4011 | 4084111 | 69.8 | 90 | 35 | 48900 | 109000 | 1300 | 645 | |
74.6 | RNAV4012 | 4084112 | 74.6 | 95 | 35 | 50700 | 116000 | 1100 | 700 | |
80 | RNAV4914 | 4084914E | 80 | 100 | 30 | |||||
80.3 | RNAV4013 | 4084113 | 80.3 | 100 | 35 | 59400 | 126000 | 1000 | 720 | |
88 | RNAV4014 | 4084114 | 88 | 110 | 40 | 72400 | 155000 | 950 | ||
90 | RNAV4916 | 4084916E | 90 | 110 | 30 | |||||
92.7 | RNAV4015 | 4084115 | 92.7 | 115 | 40 | 72800 | 180000 | 900 | 1025 | |
100.3 | RNAV4016 | 4084116 | 100.3 | 125 | 45 | 76000 | 195000 | 850 | 1440 | |
104.8 | RNAV4017 | 4084117 | 104.8 | 130 | 45 | 74500 | 190000 | 800 | ||
105 | RNAV4918 | 4084918E | 105 | 125 | 35 | 896 | ||||
110 | RNAV4919 | 4084919E | 110 | 130 | 35 |
青島瑞精軸承機(jī)電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商,為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。同時(shí)我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實(shí)際需求來定制,以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅(jiān)持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),為用戶提供機(jī)械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅(jiān)持“的質(zhì)量就是明天的市場(chǎng),客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)位贏得客戶,同時(shí)把良好的利益留給客戶,把長遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機(jī),與您攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。我們對(duì)每一套軸承負(fù)責(zé),對(duì)每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的TIMKEN、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機(jī):13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售TORRINGTON TORRINGTON滾針軸承HJ-122016,針對(duì)TORRINGTON TORRINGTON滾針軸承HJ-122016客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TORRINGTON TORRINGTON滾針軸承HJ-122016型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島