新型號(hào):CYR11/2S
所屬類型:滾輪軸承
品牌:NTN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | CYR11/2S |
---|---|
舊型號(hào) | CRY24VUU |
品牌 | NTN |
分類 | 滾輪軸承 |
內(nèi)徑 | 0.4375mm |
外徑 | 1.5mm |
厚度 | 0.875mm |
重量 | 0.28kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | V滿裝滾動(dòng)體(無(wú)保持架) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
生產(chǎn) CYR11/2S CYR11/2S CYR11/2S 英制滾輪軸承
表6軸承必需壽命(參考)
使用條件 | 使用機(jī)械 | 必需壽命(時(shí)間)(h) | ||
短時(shí)間或間斷運(yùn)轉(zhuǎn) | 家用電器,電動(dòng)工具,農(nóng)業(yè)機(jī)械,卷?yè)P(yáng)機(jī) | 4000 | - | 8000 |
不常使用但要求可靠運(yùn)轉(zhuǎn) | 家用空調(diào)器馬達(dá),建筑機(jī)械,皮帶機(jī),電梯 | 8000 | - | 12000 |
不連續(xù)但長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn) | 軋鋼機(jī)輥頸,小型電動(dòng)機(jī),起重機(jī) | 8000 | - | 12000 |
工廠通用電動(dòng)機(jī),一般齒輪裝置 | 12000 | - | 20000 | |
機(jī)床,振動(dòng)篩,破碎機(jī) | 20000 | - | 30000 | |
壓縮機(jī),泵,重要齒輪裝置 | 40000 | - | 60000 | |
每天8小時(shí)以上經(jīng)常運(yùn)轉(zhuǎn)或連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)
| 自動(dòng)扶梯 | 12000 | - | 20000 |
離心分離機(jī),空調(diào)設(shè)備,鼓風(fēng)機(jī),木工機(jī)械,鐵路車輛車軸 | 20000 | - | 30000 | |
大型電動(dòng)機(jī),礦山提升機(jī),鐵路車輛主電動(dòng)機(jī),機(jī)車車軸 | 40000 | - | 60000 | |
造紙機(jī)械 | 100000 | - | 200000 | |
24小時(shí)連續(xù)無(wú)故障運(yùn)轉(zhuǎn) | 自來(lái)水設(shè)備,發(fā)電站設(shè)備,礦山排水設(shè)備 | 100000 | - | 200000 |
支承滾輪英制 |
|
CRY...V |
CRY...V
|
CRY...V, |
軸徑 mm | 軸 承 型 號(hào) | 外 型 尺 寸mm | |||||
基本型 | 密封型 | d | D | B | C | ||
6.350 | CRY 12 V | CRY12 VUU | 6.350 | 19.050 | 0.5625 | 14.288 | 12.700 |
CRY 14 V | CRY14 VUU | 6.350 | 22.225 | 0.5625 | 14.288 | 12.700 | |
7.938 | CRY 16 V | CRY16 VUU | 7.938 | 25.400 | 0.6875 | 17.463 | 15.875 |
CRY 18 V | CRY 18 VUU | 7.938 | 28.575 | 0.6875 | 17.463 | 15.875 | |
9.525 | CRY 20 V | CRY20 VUU | 9.525 | 31.750 | 0.8125 | 20.638 | 19.050 |
CRY 22 V | CRY 22 VUU | 9.525 | 34.925 | 0.8125 | 20.638 | 19.050 | |
11.112 | CRY 24 V | CRY24 VUU | 11.112 | 38.100 | 0.9375 | 23.813 | 22.225 |
CRY 26 V | CRY 26 VUU | 11.112 | 41.275 | 0.9375 | 23.813 | 22.225 | |
12.700 | CRY 28 V | CRY28 VUU | 12.700 | 44.450 | 1.0625 | 26.988 | 25.400 |
CRY 30 V | CRY30 VUU | 12.700 | 47.625 | 1.0625 | 26.988 | 25.400 | |
15.875 | CRY 32 V | CRY32 VUU | 15.875 | 50.800 | 1.3125 | 33.338 | 31.750 |
CRY 36 V | CRY36 VUU | 15.875 | 57.150 | 1.3125 | 33.338 | 31.750 | |
19.050 | CRY 40 V | CRY40 VUU | 19.050 | 63.500 | 1.5625 | 39.688 | 38.100 |
CRY 44 V | CRY44 VUU | 19.050 | 69.850 | 1.5625 | 39.688 | 38.100 |
力圣軸承(常州)有限公司銷售NTN CYR11/2S,針對(duì)NTN CYR11/2S客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NTN CYR11/2S型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:陳軍
聯(lián)系電話:13401585299
固定電話:0519-86303352
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):江蘇 常州