新型號:SL
所屬類型:圓柱滾子軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SL |
---|---|
品牌 | INA |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
圓柱滾子軸承SL0148 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL014830 | 150 | 190 | 40 |
SL014832 | 160 | 200 | 40 |
SL014834 | 170 | 215 | 45 |
SL014836 | 180 | 225 | 45 |
SL014838 | 190 | 240 | 50 |
SL014840 | 200 | 250 | 50 |
SL014844 | 220 | 270 | 50 |
SL014848 | 240 | 300 | 60 |
SL014852 | 260 | 320 | 60 |
SL014856 | 280 | 350 | 69 |
SL014860 | 300 | 380 | 80 |
SL014864 | 320 | 400 | 80 |
SL014868 | 340 | 420 | 80 |
SL014872 | 360 | 440 | 80 |
SL014876 | 380 | 480 | 100 |
SL014880 | 400 | 500 | 100 |
圓柱滾子軸承SL0149 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL014912 | 60 | 85 | 25 |
SL014914 | 70 | 100 | 30 |
SL014916 | 80 | 110 | 30 |
SL014918 | 90 | 125 | 35 |
SL014920 | 100 | 140 | 40 |
SL014922 | 110 | 150 | 40 |
SL014924 | 120 | 165 | 45 |
SL014926 | 130 | 180 | 50 |
SL014928 | 140 | 190 | 50 |
SL014930 | 150 | 210 | 60 |
SL014932 | 160 | 220 | 60 |
SL014934 | 170 | 230 | 60 |
SL014936 | 180 | 250 | 69 |
SL014938 | 190 | 260 | 69 |
SL014940 | 200 | 280 | 80 |
SL014944 | 220 | 300 | 80 |
SL014948 | 240 | 320 | 80 |
SL014952 | 260 | 360 | 100 |
SL014956 | 280 | 380 | 100 |
SL014960 | 300 | 420 | 118 |
SL014964 | 320 | 440 | 118 |
SL014968 | 340 | 460 | 118 |
SL014972 | 360 | 480 | 118 |
SL014976 | 380 | 520 | 140 |
SL014980 | 400 | 540 | 140 |
圓柱滾子軸承SL0248 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL024830 | 150 | 190 | 40 |
SL024832 | 160 | 200 | 40 |
SL024834 | 170 | 215 | 45 |
SL024836 | 180 | 225 | 45 |
SL024838 | 190 | 240 | 50 |
SL024840 | 200 | 250 | 50 |
SL024844 | 220 | 270 | 50 |
SL024848 | 240 | 300 | 60 |
SL024852 | 260 | 320 | 60 |
SL024856 | 280 | 350 | 69 |
SL024860 | 300 | 380 | 80 |
SL024864 | 320 | 400 | 80 |
SL024868 | 340 | 420 | 80 |
SL024872 | 360 | 440 | 80 |
SL024876 | 380 | 480 | 100 |
SL024880 | 400 | 500 | 100 |
圓柱滾子軸承SL0249 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL024912 | 60 | 85 | 25 |
SL024914 | 70 | 100 | 30 |
SL024916 | 80 | 110 | 30 |
SL024918 | 90 | 125 | 35 |
SL024920 | 100 | 140 | 40 |
SL024922 | 110 | 150 | 40 |
SL024924 | 120 | 165 | 45 |
SL024926 | 130 | 180 | 50 |
SL024928 | 140 | 190 | 50 |
SL024930 | 150 | 210 | 60 |
SL024932 | 160 | 220 | 60 |
SL024934 | 170 | 230 | 60 |
SL024936 | 180 | 250 | 69 |
SL024938 | 190 | 260 | 69 |
SL024940 | 200 | 280 | 80 |
SL024944 | 220 | 300 | 80 |
SL024948 | 240 | 320 | 80 |
SL024952 | 260 | 360 | 100 |
SL024956 | 280 | 380 | 100 |
SL024960 | 300 | 420 | 118 |
SL024964 | 320 | 440 | 118 |
SL024968 | 340 | 460 | 118 |
SL024972 | 360 | 480 | 118 |
SL024976 | 380 | 520 | 140 |
SL024980 | 400 | 540 | 140 |
圓柱滾子軸承SL04..-PP | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL04130-PP | 130 | 190 | 80 |
SL04140-PP | 140 | 200 | 80 |
SL04150-PP | 150 | 210 | 80 |
SL04160-PP | 160 | 220 | 80 |
SL04170-PP | 170 | 230 | 80 |
SL04180-PP | 180 | 240 | 80 |
SL04190-PP | 190 | 260 | 80 |
SL04200-PP | 200 | 270 | 80 |
SL04220-PP | 220 | 300 | 95 |
SL04240-PP | 240 | 320 | 95 |
SL04260-PP | 260 | 340 | 95 |
SL04300-PP | 300 | 380 | 95 |
圓柱滾子軸承SL0450..-PP | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL045004-PP | 20 | 42 | 30 |
SL045005-PP | 25 | 47 | 30 |
SL045006-PP | 30 | 55 | 34 |
SL045007-PP | 35 | 62 | 36 |
SL045008-PP | 40 | 68 | 38 |
SL045009-PP | 45 | 75 | 40 |
SL045010-PP | 50 | 80 | 40 |
SL045011-PP | 55 | 90 | 46 |
SL045012-PP | 60 | 95 | 46 |
SL045013-PP | 65 | 100 | 46 |
SL045014-PP | 70 | 110 | 54 |
SL045015-PP | 75 | 115 | 54 |
SL045016-PP | 80 | 125 | 60 |
SL045017-PP | 85 | 130 | 60 |
SL045018-PP | 90 | 140 | 67 |
SL045019-PP | 95 | 145 | 67 |
SL045020-PP | 100 | 150 | 67 |
SL045022-PP | 110 | 170 | 80 |
SL045024-PP | 120 | 180 | 80 |
SL045026-PP | 130 | 200 | 95 |
SL045028-PP | 140 | 210 | 95 |
SL045030-PP | 150 | 225 | 100 |
SL045032-PP | 160 | 240 | 109 |
SL045034-PP | 170 | 260 | 122 |
SL045036-PP | 180 | 280 | 136 |
SL045038-PP | 190 | 290 | 136 |
SL045040-PP | 200 | 310 | 150 |
SL045044-PP | 220 | 340 | 160 |
SL045048-PP | 240 | 360 | 160 |
SL045052-PP | 260 | 400 | 190 |
SL045056-PP | 280 | 420 | 190 |
SL045060-PP | 300 | 460 | 218 |
圓柱滾子軸承SL1818 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL181840 | 200 | 250 | 24 |
SL181844 | 220 | 270 | 24 |
SL181848-E | 240 | 300 | 28 |
SL181852-E | 260 | 320 | 28 |
SL181856-E | 280 | 350 | 33 |
SL181860-E | 300 | 380 | 38 |
SL181864-E | 320 | 400 | 38 |
SL181868-E | 340 | 420 | 38 |
SL181872-E | 360 | 440 | 38 |
SL181876-E | 380 | 480 | 46 |
SL181880-E | 400 | 500 | 46 |
SL181884-E | 420 | 520 | 46 |
SL181888-E | 440 | 540 | 46 |
SL181892-E-TB | 460 | 580 | 56 |
SL181896-E-TB | 480 | 600 | 56 |
SL1818/500-E-TB | 500 | 620 | 56 |
SL1818/530-E-TB | 530 | 650 | 56 |
SL1818/560-E-TB | 560 | 680 | 56 |
SL1818/600-E-TB | 600 | 730 | 60 |
SL1818/630-E-TB | 630 | 780 | 69 |
SL1818/670-E-TB | 670 | 820 | 69 |
SL1818/710-E-TB | 710 | 870 | 74 |
SL1818/750-E-TB | 750 | 920 | 78 |
SL1818/800-E-TB | 800 | 980 | 82 |
SL1818/850-E-TB | 850 | 1030 | 82 |
SL1818/900-E-TB | 900 | 1090 | 85 |
SL1818/950-E-TB | 950 | 1150 | 90 |
SL1818/1000-E-TB | 1000 | 1220 | 100 |
SL1818/1120-E-TB | 1120 | 1360 | 106 |
圓柱滾子軸承SL1822 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL182204 | 20 | 47 | 18 |
SL182205 | 25 | 52 | 18 |
SL182206 | 30 | 62 | 20 |
SL182207 | 35 | 72 | 23 |
SL182208 | 40 | 80 | 23 |
SL182209 | 45 | 85 | 23 |
SL182210 | 50 | 90 | 23 |
SL182211 | 55 | 100 | 25 |
SL182212 | 60 | 110 | 28 |
SL182213 | 65 | 120 | 31 |
SL182214 | 70 | 125 | 31 |
SL182215 | 75 | 130 | 31 |
SL182216 | 80 | 140 | 33 |
SL182217 | 85 | 150 | 36 |
SL182218 | 90 | 160 | 40 |
SL182219 | 95 | 170 | 43 |
SL182220 | 100 | 180 | 46 |
SL182222 | 110 | 200 | 53 |
SL182224 | 120 | 215 | 58 |
SL182226 | 130 | 230 | 64 |
SL182228 | 140 | 250 | 68 |
SL182230 | 150 | 270 | 73 |
SL182232 | 160 | 290 | 80 |
SL182234 | 170 | 310 | 86 |
SL182236 | 180 | 320 | 86 |
SL182238 | 190 | 340 | 92 |
SL182240 | 200 | 360 | 98 |
圓柱滾子軸承SL1829 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL182912 | 60 | 85 | 16 |
SL182913 | 65 | 90 | 16 |
SL182914 | 70 | 100 | 19 |
SL182915 | 75 | 105 | 19 |
SL182916 | 80 | 110 | 19 |
SL182917 | 85 | 120 | 22 |
SL182918 | 90 | 125 | 22 |
SL182919 | 95 | 130 | 22 |
SL182920 | 100 | 140 | 24 |
SL182922 | 110 | 150 | 24 |
SL182924 | 120 | 165 | 27 |
SL182926 | 130 | 180 | 30 |
SL182928 | 140 | 190 | 30 |
SL182930 | 150 | 210 | 36 |
SL182932 | 160 | 220 | 36 |
SL182934 | 170 | 230 | 36 |
SL182936 | 180 | 250 | 42 |
SL182938 | 190 | 260 | 42 |
SL182940 | 200 | 280 | 48 |
SL182944 | 220 | 300 | 48 |
SL182948 | 240 | 320 | 48 |
SL182952 | 260 | 360 | 60 |
SL182956 | 280 | 380 | 60 |
SL182960 | 300 | 420 | 72 |
SL182964 | 320 | 440 | 72 |
SL182968 | 340 | 460 | 72 |
SL182972 | 360 | 480 | 72 |
SL182976 | 380 | 520 | 82 |
SL182980 | 400 | 540 | 82 |
SL182984 | 420 | 560 | 82 |
SL182988 | 440 | 600 | 95 |
SL182992 | 460 | 620 | 95 |
SL182996 | 480 | 650 | 100 |
SL1829/500 | 500 | 670 | 100 |
圓柱滾子軸承SL1830 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL183004 | 20 | 42 | 16 |
SL183005 | 25 | 47 | 16 |
SL183006 | 30 | 55 | 19 |
SL183007 | 35 | 62 | 20 |
SL183008 | 40 | 68 | 21 |
SL183009 | 45 | 75 | 23 |
SL183010 | 50 | 80 | 23 |
SL183011 | 55 | 90 | 26 |
SL183012 | 60 | 95 | 26 |
SL183013 | 65 | 100 | 26 |
SL183014 | 70 | 110 | 30 |
SL183015 | 75 | 115 | 30 |
SL183016 | 80 | 125 | 34 |
SL183017 | 85 | 130 | 34 |
SL183018 | 90 | 140 | 37 |
SL183020 | 100 | 150 | 37 |
SL183022 | 110 | 170 | 45 |
SL183024 | 120 | 180 | 46 |
SL183026 | 130 | 200 | 52 |
SL183028 | 140 | 210 | 53 |
SL183030 | 150 | 225 | 56 |
SL183032 | 160 | 240 | 60 |
SL183034 | 170 | 260 | 67 |
SL183036 | 180 | 280 | 74 |
SL183038 | 190 | 290 | 75 |
SL183040 | 200 | 310 | 82 |
SL183044 | 220 | 340 | 90 |
SL183048 | 240 | 360 | 92 |
SL183052 | 260 | 400 | 104 |
SL183056 | 280 | 420 | 106 |
SL183060-TB | 300 | 460 | 118 |
SL183064-TB | 320 | 480 | 121 |
SL183068-TB | 340 | 520 | 133 |
SL183072-TB | 360 | 540 | 134 |
SL183076-TB | 380 | 560 | 135 |
SL183080-TB | 400 | 600 | 148 |
圓柱滾子軸承SL1850 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL185004 | 20 | 42 | 30 |
SL185005 | 25 | 47 | 30 |
SL185006 | 30 | 55 | 34 |
SL185007 | 35 | 62 | 36 |
SL185008 | 40 | 68 | 38 |
SL185009 | 45 | 75 | 40 |
SL185010 | 50 | 80 | 40 |
SL185011 | 55 | 90 | 46 |
SL185012 | 60 | 95 | 46 |
SL185013 | 65 | 100 | 46 |
SL185014 | 70 | 110 | 54 |
SL185015 | 75 | 115 | 54 |
SL185016 | 80 | 125 | 60 |
SL185017 | 85 | 130 | 60 |
SL185018 | 90 | 140 | 67 |
SL185020 | 100 | 150 | 67 |
SL185022 | 110 | 170 | 80 |
SL185024 | 120 | 180 | 80 |
SL185026 | 130 | 200 | 95 |
SL185028 | 140 | 210 | 95 |
SL185030 | 150 | 225 | 100 |
SL185032 | 160 | 240 | 109 |
SL185034 | 170 | 260 | 122 |
SL185036 | 180 | 280 | 136 |
SL185038 | 190 | 290 | 136 |
SL185040 | 200 | 310 | 150 |
SL185044 | 220 | 340 | 160 |
SL185048 | 240 | 360 | 160 |
SL185052 | 260 | 400 | 190 |
SL185056 | 280 | 420 | 190 |
SL185060-TB | 300 | 460 | 218 |
SL185064-TB | 320 | 480 | 218 |
SL185068-TB | 340 | 520 | 243 |
SL185072-TB | 360 | 540 | 243 |
SL185076-TB | 380 | 560 | 243 |
圓柱滾子軸承SL1923 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
SL192305 | 25 | 62 | 24 |
SL192306 | 30 | 72 | 27 |
SL192307 | 35 | 80 | 31 |
SL192308 | 40 | 90 | 33 |
SL192309 | 45 | 100 | 36 |
SL192310 | 50 | 110 | 40 |
SL192311 | 55 | 120 | 43 |
SL192312 | 60 | 130 | 46 |
SL192313 | 65 | 140 | 48 |
SL192314 | 70 | 150 | 51 |
SL192315 | 75 | 160 | 55 |
SL192316 | 80 | 170 | 58 |
SL192317 | 85 | 180 | 60 |
SL192318-TB | 90 | 190 | 64 |
SL192319-TB | 95 | 200 | 67 |
SL192320-TB | 100 | 215 | 73 |
SL192322-TB | 110 | 240 | 80 |
SL192324-TB | 120 | 260 | 86 |
SL192326-TB | 130 | 280 | 93 |
SL192328-TB | 140 | 300 | 102 |
SL192330-TB | 150 | 320 | 108 |
SL192332-TB | 160 | 340 | 114 |
SL192334-TB | 170 | 360 | 120 |
SL192336-TB | 180 | 380 | 126 |
SL192338-TB | 190 | 400 | 132 |
SL192340-TB | 200 | 420 | 138 |
SL192344-TB | 220 | 460 | 145 |
SL192348-TB | 240 | 500 | 155 |
SL192352-TB | 260 | 540 | 165 |
圓柱滾子軸承LSL1923 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
LSL192316 | 80 | 170 | 58 |
LSL192317 | 85 | 180 | 60 |
LSL192318-TB | 90 | 190 | 64 |
LSL192319-TB | 95 | 200 | 67 |
LSL192320-TB | 100 | 215 | 73 |
LSL192322-TB | 110 | 240 | 80 |
LSL192324-TB | 120 | 260 | 86 |
LSL192326-TB | 130 | 280 | 93 |
LSL192328-TB | 140 | 300 | 102 |
LSL192330-TB | 150 | 320 | 108 |
LSL192332-TB | 160 | 340 | 114 |
LSL192334-TB | 170 | 360 | 120 |
LSL192336-TB | 180 | 380 | 126 |
LSL192338-TB | 190 | 400 | 132 |
LSL192340-TB | 200 | 420 | 138 |
LSL192344-TB | 220 | 460 | 145 |
LSL192348-TB | 240 | 500 | 155 |
LSL192352-TB | 260 | 540 | 165 |
LSL192356-TB | 280 | 580 | 175 |
LSL192360-TB | 300 | 620 | 185 |
圓柱滾子軸承ZSL1923 | |||
d | D | B | |
mm | mm | mm | |
ZSL192305 | 25 | 62 | 24 |
ZSL192306 | 30 | 72 | 27 |
ZSL192307 | 35 | 80 | 31 |
ZSL192308 | 40 | 90 | 33 |
ZSL192309 | 45 | 100 | 36 |
ZSL192310 | 50 | 110 | 40 |
ZSL192311 | 55 | 120 | 43 |
ZSL192312 | 60 | 130 | 46 |
ZSL192313 | 65 | 140 | 48 |
ZSL192314 | 70 | 150 | 51 |
ZSL192315 | 75 | 160 | 55 |
ZSL192316 | 80 | 170 | 58 |
ZSL192317 | 85 | 180 | 60 |
ZSL192318-TB | 90 | 190 | 64 |
ZSL192319-TB | 95 | 200 | 67 |
ZSL192320-TB | 100 | 215 | 73 |
ZSL192322-TB | 110 | 240 | 80 |
ZSL192324-TB | 120 | 260 | 86 |
上海普力軸承有限公司銷售INA SL,針對INA SL客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA SL型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
上海普力軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北