產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 67885/67820CD |
---|---|
品牌 | WSW |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 190.5mm |
外徑 | 266.7mm |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數(shù) | 雙列 |
基本尺寸 | 基本負荷額定值 | 轉(zhuǎn)速 | 重量 | ||||
d | D | B | Co | Cor | |||
內(nèi)徑 | 外經(jīng) | 高度(厚度) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 脂潤滑 | 油潤滑 | |
190.5mm | 266.7mm | 103.188mm | 99900 | 16.75kg |
瓦房店光達軸承制造有限公司銷售WSW 67885/67820CD,針對WSW 67885/67820CD客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 67885/67820CD型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
瓦房店光達軸承制造有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):遼寧 大連