規(guī)格:數(shù)字溫濕度計(jì)UT332
所屬類(lèi)型:測(cè)溫儀
品牌:優(yōu)利德
數(shù)字溫濕度計(jì)UT332
技術(shù)指標(biāo)
功能 | UT332 | |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~60℃ | |
濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) | ||
分辨力 | 溫度0.1℃ | |
濕度:0.1%RH | ||
測(cè)量精度 | 溫度:0℃~40℃:±0.5℃ -20℃~0℃:±1.0℃ 40℃~60℃:±1.0℃ 濕度:±2.5%RH(10%RH~90%RH) ±5.0%RH(<10%RH或>90%RH) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于10秒(e(63%)、25℃、1m/s空氣) | |
時(shí)間 | 實(shí)時(shí)時(shí)間 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 0~99 | |
設(shè)置功能 | 溫度單位設(shè)置、自動(dòng)保存時(shí)間間隔設(shè)置、濕度偏移設(shè)置、溫度偏移設(shè)置、露點(diǎn)偏移設(shè)置、睡眠時(shí)間設(shè)置、系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置 | |
一般特征 | 電源:(7#)1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5×35.5mm | ||
機(jī)身顏色:灰+紅 | ||
機(jī)身重量:130g(不包括電池) | ||
機(jī)身尺寸:185×54.8×33.8mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件:電池,軟件光盤(pán),USB數(shù)據(jù)傳輸線 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝:彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量:40臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸:555×430×288mm |
深圳市九九儀器儀表有限公司銷(xiāo)售優(yōu)利德 數(shù)字溫濕度計(jì)UT332,針對(duì)優(yōu)利德 數(shù)字溫濕度計(jì)UT332客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解優(yōu)利德 數(shù)字溫濕度計(jì)UT332型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
深圳市九九儀器儀表有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 深圳