首頁 > 產(chǎn)品 > 其它 > 正文

SKF軸承W6006-2RS1/VT378

新型號:SKF軸承W6006-2RS1/VT378

所屬類型:其它

品牌:SKF

  • 價格:電議
  • 發(fā)布時間:2021/03/18 11:10
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:山東 青島
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 SKF軸承W6006-2RS1/VT378
舊型號 SKF軸承W6006-2RS1/VT378
品牌 SKF
分類 其它
內(nèi)徑 SKF軸承W6006-2RS1/VT378mm

SKF軸承W6006-2RS1/VT378

  • 型號:
  • W6006-2RS1/VT378
  • 品牌:
  • SKF軸承
  • 系列:
  • 軸承
  • 內(nèi)徑d:
  • 30 mm
  • 外徑D:
  • 55 mm
  • 厚度B:
  • 13 mm

SKF軸承W6006-2RS1/VT378參數(shù)

品牌 SKF 型號 W6006-2RS1/VT378 舊型號 W6006-2RS1/VT378
內(nèi)徑 30(mm) 外徑 55(mm) 厚度 13(mm)
重量 1(kg) 保持架及其材料 J鋼板沖壓 滾動體列數(shù) 單列
滾道類型 直線滾道 使用特性 耐腐蝕 密封防塵形式 2RS
滾動體類型 密封蓋 雙面密封 滾動體 鋼球
軸承材質(zhì) 高溫軸承鋼 樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 是否提供加工定制
用途 通用

SKF軸承W6006-2RS1/VT378青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255

SKF軸承W6006-2RS1/VT378軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價


內(nèi)徑:30mm
外徑:55mm
寬度:13mm
型號:SKF軸承W6006-2RS1/VT378

類型:深溝球軸承

品牌:SKF

備注:深溝球軸承



№НаименованиеВнутр. диам. мм.Наруж. диам. мм.Ширина, мм.Масса, кг.

1 W 6000 10,0 26,0 8,0 0,02
2 W 6000-2RS1 10,0 26,0 8,0 0,02
3 W 6000-2RS1/VT378 10,0 26,0 8,0 0,02
4 W 6000-2Z 10,0 26,0 8,0 0,02
5 W 6000-2Z/C2 10,0 26,0 8,0 0,02
6 W 6000-2Z/VT152 10,0 26,0 8,0 0,02
7 W 6001 12,0 28,0 8,0 0,02
8 W 6001-2RS1 12,0 28,0 8,0 0,02
9 W 6001-2RS1/VT378 12,0 28,0 8,0 0,02
10 W 6001-2Z 12,0 28,0 8,0 0,02
11 W 6001-2Z/C2 12,0 28,0 8,0 0,02
12 W 6002 15,0 32,0 9,0 0,03
13 W 6002-2RS1 15,0 32,0 9,0 0,03
14 W 6002-2RS1/VT378 15,0 32,0 9,0 0,03
15 W 6002-2Z 15,0 32,0 9,0 0,03
16 W 6003 17,0 35,0 10,0 0,04
17 W 6003-2RS1 17,0 35,0 10,0 0,04
18 W 6003-2RS1/VT378 17,0 35,0 10,0 0,04
19 W 6003-2RS2 17,0 35,0 10,0 0,04
20 W 6003-2Z 17,0 35,0 10,0 0,04
21 W 6003-RS1/C3 17,0 35,0 10,0 0,04
22 W 6004 20,0 42,0 12,0 0,06
23 W 6004-2RS1 20,0 42,0 12,0 0,06
24 W 6004-2RS1/VT378 20,0 42,0 12,0 0,06
25 W 6004-2Z 20,0 42,0 12,0 0,07
26 W 6005 25,0 47,0 12,0 0,07
27 W 6005-2RS1 25,0 47,0 12,0 0,07
28 W 6005-2RS1/VT378 25,0 47,0 12,0 0,07
29 W 6005-2Z 25,0 47,0 12,0 0,08
30 W 6006 30,0 55,0 13,0 0,11
31 W 6006-2RS1 30,0 55,0 13,0 0,11
32 W 6006-2RS1/VT378 30,0 55,0 13,0 0,11
33 W 6006-2Z 30,0 55,0 13,0 0,11
34 W 6007 35,0 62,0 14,0 0,14
35 W 6007-2RS1 35,0 62,0 14,0 0,14
36 W 6007-2RS1/VT378 35,0 62,0 14,0 0,14
37 W 6007-2Z 35,0 62,0 14,0 0,15
38 W 6008 40,0 68,0 15,0 0,17
39 W 6008-2RS1 40,0 68,0 15,0 0,18
40 W 6008-2RS1/VT378 40,0 68,0 15,0 0,18
41 W 6008-2Z 40,0 68,0 15,0 0,18
42 W 6009-2RS1 45,0 76,0 16,0 0,23
43 W 6009-2RS1/VT378 45,0 76,0 16,0 0,23
44 W 6009-2Z 45,0 75,0 16,0 0,25
45 W 6010-2RS1 50,0 80,0 16,0 0,25
46 W 6010-2RS1/VT378 50,0 80,0 16,0 0,25
47 W 6010-2Z 50,0 80,0 16,0 0,27
48 W 604 4,0 12,0 4,0 0,00
49 W 604-2RS1 4,0 12,0 4,0 0,00
50 W 604-2Z 4,0 12,0 4,0 0,00
51 W 605-2RS1 5,0 14,0 5,0 0,00
52 W 605-2Z 5,0 14,0 5,0 0,00
53 W 606-2RS1 6,0 17,0 6,0 0,01
54 W 606-2Z 6,0 17,0 6,0 0,01
55 W 607 7,0 19,0 6,0 0,01
56 W 607-2RS1 7,0 19,0 6,0 0,01
57 W 607-2RS1/VT378 7,0 19,0 6,0 0,01
58 W 607-2Z 7,0 19,0 6,0 0,01
59 W 608 8,0 22,0 7,0 0,01
60 W 608 R-2Z 8,0 25,0 7,0 0,01
61 W 608-2RS1 8,0 22,0 7,0 0,01
62 W 608-2RS1/VT378 8,0 22,0 7,0 0,01
63 W 608-2Z 8,0 22,0 7,0 0,01
64 W 608-2Z/P6 8,0 22,0 7,0 0,01
65 W 609-2RS1 9,0 24,0 7,0 0,01
66 W 609-2RS1/VT378 9,0 24,0 7,0 0,01
67 W 609-2Z 9,0 24,0 7,0 0,01
68 W 609-2Z/P6 9,0 24,0 7,0 0,01
69 W 617/6 R 6,0 11,2 3,0 0,00
70 W 61700 10,0 15,0 3,0 0,00
71 W 61700-2RS1 10,0 15,0 4,0 0,00
72 W 61700-2ZS 10,0 15,0 4,0 0,00
73 W 61701-2RS1 12,0 18,0 4,0 0,00
74 W 61701-2ZS 12,0 18,0 4,0 0,00
75 W 61702-2RS1 15,0 21,0 4,0 0,00
76 W 61703-2RS1 17,0 23,0 4,0 0,00
77 W 61703-2ZS 17,0 23,0 4,0 0,00
78 W 61704-2ZS 20,0 27,0 4,0 0,01
79 W 61705 25,0 32,0 4,0 0,01
80 W 618/1 1,0 3,0 1,0 -
81 W 618/1.5 1,5 4,0 1,2 0,00
82 W 618/2 2,0 5,0 1,5 0,00
83 W 618/3 3,0 7,0 2,0 0,00
84 W 618/4 4,0 9,0 2,5 0,00
85 W 618/5 5,0 11,0 3,0 0,00
86 W 618/6 6,0 13,0 3,5 0,00
87 W 618/6 R 6,0 15,0 3,5 0,00
88 W 618/8 8,0 16,0 4,0 0,00
89 W 618/9 9,0 17,0 4,0 0,00
90 W 61800 10,0 19,0 5,0 0,00
91 W 61800-2RS1 10,0 19,0 5,0 0,01
92 W 61800-2Z 10,0 19,0 5,0 0,01
93 W 61800-2Z/P6 10,0 19,0 5,0 0,01
94 W 61801-2RS1 12,0 21,0 5,0 0,01
95 W 61801-2RS1/VT378 12,0 21,0 5,0 0,01
96 W 61801-2Z 12,0 21,0 5,0 0,01
97 W 61802-2RS1 15,0 24,0 5,0 0,01
98 W 61802-2RS1/VT378 15,0 24,0 5,0 0,01
99 W 61802-2Z 15,0 24,0 5,0 0,01
100 W 61803-2RS1 17,0 26,0 5,0 0,01
101 W 61803-2RS1/VT378 17,0 26,0 5,0 0,01
102 W 61803-2Z 17,0 26,0 5,0 0,01
103 W 61804-2RS1 20,0 32,0 7,0 0,02
104 W 61804-2RS1/VT378 20,0 32,0 7,0 0,02
105 W 61804-2Z 20,0 32,0 7,0 0,02
106 W 61804-RS1 20,0 32,0 7,0 0,02
107 W 61805-2RS1 25,0 37,0 7,0 0,02
108 W 61805-2Z 25,0 37,0 7,0 0,01
109 W 61806-2RS1 30,0 42,0 7,0 0,02
110 W 61807-2RS1 35,0 47,0 7,0 0,03
111 W 619/3-2Z 3,0 8,0 3,0 0,00
112 W 619/4-2Z 4,0 11,0 4,0 0,00
113 W 619/5 5,0 13,0 4,0 0,00
114 W 619/5-2Z 5,0 13,0 4,0 0,00
115 W 619/6 6,0 15,0 5,0 0,00
116 W 619/6-2Z 6,0 15,0 5,0 0,00
117 W 619/7 7,0 17,0 5,0 0,00
118 W 619/7-2Z 7,0 17,0 5,0 0,00
119 W 619/8 8,0 19,0 6,0 0,01
120 W 619/8-2RS1 8,0 19,0 6,0 0,01
121 W 619/8-2Z 8,0 19,0 6,0 0,01
122 W 619/9 9,0 20,0 6,0 0,01
123 W 619/9-2Z 9,0 20,0 6,0 0,01
124 W 61900 10,0 22,0 6,0 0,01
125 W 61900/P6 10,0 22,0 6,0 0,01
126 W 61900-2RS1 10,0 22,0 6,0 0,01
127 W 61900-2RS1/C3 10,0 22,0 6,0 0,01
128 W 61900-2Z 10,0 22,0 6,0 0,01
129 W 61901 12,0 24,0 6,0 0,01
130 W 61901-2RS1 12,0 24,0 6,0 0,01
131 W 61901-2RS1/VT378 12,0 24,0 6,0 0,01
132 W 61901-2Z 12,0 24,0 6,0 0,01
133 W 61902 15,0 28,0 7,0 0,01
134 W 61902-2RS1 15,0 28,0 7,0 0,02
135 W 61902-2RS1/VT378 15,0 28,0 7,0 0,02
136 W 61902-2Z 15,0 28,0 7,0 0,02
137 W 61903 17,0 30,0 7,0 0,01
138 W 61903-2RS1 17,0 30,0 7,0 0,02
139 W 61903-2RS1/VT378 17,0 30,0 7,0 0,02
140 W 61903-2Z 17,0 30,0 7,0 0,02
141 W 61904 20,0 37,0 9,0 0,04
142 W 61904-2RS1 20,0 37,0 9,0 0,03
143 W 61904-2RS1/VT378 20,0 37,0 9,0 0,03
144 W 61905-2RS1 25,0 42,0 9,0 0,04
145 W 61905-2RS1/VT378 25,0 42,0 9,0 0,04
146 W 61906-2RS1 30,0 47,0 9,0 0,05
147 W 61906-2RS1/VT378 30,0 47,0 9,0 0,05
148 W 61907-2RS1 35,0 55,0 15,0 0,09
149 W 61908-2RS1 40,0 62,0 12,0 0,11
150 W 61909-2RS1 45,0 68,0 12,0 0,13
151 W 6200 10,0 30,0 9,0 0,03
152 W 6200-2RS1 10,0 30,0 9,0 0,03
153 W 6200-2RS1/VT378 10,0 30,0 9,0 0,03
154 W 6200-2Z 10,0 30,0 9,0 0,03
155 W 6201 12,0 32,0 10,0 0,03
156 W 6201/C3 12,0 32,0 10,0 0,04
157 W 6201-2RS1 12,0 32,0 10,0 0,03
158 W 6201-2RS1/VT378 12,0 32,0 10,0 0,03
159 W 6201-2Z 12,0 32,0 10,0 0,04
160 W 6202 15,0 35,0 11,0 0,04
161 W 6202-2RS1 15,0 35,0 11,0 0,04

青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售SKF SKF軸承W6006-2RS1/VT378,針對SKF SKF軸承W6006-2RS1/VT378客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF SKF軸承W6006-2RS1/VT378型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實,如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
公司簡介
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司(http://www.bearing-china.net.cn)作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商, 為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。 經(jīng)營名優(yōu)進(jìn)口軸承,包括瑞典...更多>>
企業(yè)信息

青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司

企業(yè)實名認(rèn)證商家

聯(lián)系人:朱先生

聯(lián)系電話:13061287818

固定電話:0532-83735255

客服:在線洽談

經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島

認(rèn)證商家