規(guī)格:50
所屬類型:測溫儀
品牌:安鉑
Raytek3iG5SC 美國雷泰紅外線測溫儀
測量功能 | 實時值、*小值、*大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復(fù)精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) | ||||||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||||||
| |||||||
|
靖江安鉑儀器制造有限公司銷售安鉑 50,針對安鉑 50客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解安鉑 50型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
靖江安鉑儀器制造有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 泰州