新型號(hào):R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承
所屬類型:英制軸承
品牌:DAYTON
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承 |
---|---|
品牌 | DAYTON |
分類 | 英制軸承 |
R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承
Product Number | Bearing Type | Bore Dia (d) | Outer Dia (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating (Cr) (Newtons) | Static Load Rating (Cor) (Newtons) |
R09 | Open | 0.0400 | 0.1250 | 0.0469 | 20 | 5 |
R0 | Open | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 21 | 6 |
R0ZZ | Shielded | 0.1562 | 0.0937 | 21 | 6 | |
R1 | Open | 0.0550 | 0.1875 | 0.0781 | 44 | 12 |
R1ZZ | Shielded | 0.1875 | 0.1094 | 44 | 12 | |
R1-4 | Open | 0.0781 | 0.2500 | 0.0937 | 54 | 17 |
R1-4-2RS | Sealed | 0.2500 | 0.1406 | 54 | 17 | |
R1-4ZZ | Shielded | 0.2500 | 0.1406 | 54 | 17 | |
R1-5 | Open | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 106 | 32 |
R1-5-2RS | Sealed | 0.3125 | 0.1406 | 106 | 32 | |
R1-5ZZ | Shielded | 0.3125 | 0.1406 | 106 | 32 | |
R133 | Open | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 36 | 11 |
R133ZZ | Shielded | 0.1875 | 0.0937 | 36 | 11 | |
R144 | Open | 0.1250 | 0.2500 | 0.0937 | 54 | 17 |
R144-2RS | Sealed | 0.2500 | 0.1094 | 54 | 17 | |
R144ZZ | Shielded | 0.2500 | 0.1094 | 54 | 17 | |
R2 | Open | 0.1250 | 0.3750 | 0.1562 | 121 | 39 |
R2-2RS | Sealed | 0.3750 | 0.1562 | 121 | 39 | |
R2ZZ | Shielded | 0.3750 | 0.1562 | 121 | 39 | |
R2-5 | Open | 0.1250 | 0.3125 | 0.1094 | 107 | 32 |
R2-5-2RS | Sealed | 0.3125 | 0.1406 | 107 | 32 | |
R2-5ZZ | Shielded | 0.3125 | 0.1406 | 107 | 32 | |
R2-6 | Open | 0.1250 | 0.3750 | 0.1094 | 122 | 41 |
R2-6-2RS | Sealed | 0.3750 | 0.1406 | 122 | 41 | |
R2-6ZZ | Shielded | 0.3750 | 0.1406 | 122 | 41 | |
R2A | Open | 0.1250 | 0.5000 | 0.1719 | 122 | 41 |
R2AZZ | Shielded | 0.5000 | 0.1719 | 122 | 41 | |
Product Number | Bearing Type | Bore Dia (d) | Outer Dia (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating (Cr) (Newtons) | Static Load Rating (Cor) (Newtons) |
R155 | Open | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 69 | 27 |
R155ZZ | Shielded | 0.3125 | 0.1250 | 69 | 27 | |
R156 | Open | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 69 | 27 |
R156-2RS | Sealed | 0.3125 | 0.1250 | 69 | 27 | |
R156ZZ | Shielded | 0.3125 | 0.1250 | 69 | 27 | |
R166 | Open | 0.1875 | 0.3750 | 0.1250 | 136 | 49 |
R166-2RS | Sealed | 0.3750 | 0.1250 | 136 | 49 | |
R166ZZ | Shielded | 0.3750 | 0.1250 | 136 | 49 | |
R3 | Open | 0.1875 | 0.5000 | 0.1562 | 249 | 88 |
R3-2RS | Sealed | 0.5000 | 0.1960 | 249 | 88 | |
R3ZZ | Shielded | 0.5000 | 0.1960 | 249 | 88 | |
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售DAYTON R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承,針對(duì)DAYTON R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解DAYTON R4-2RS進(jìn)口DAYTON軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島