產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6064M |
---|---|
舊型號 | 164H |
品牌 | SDVV |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 320.0000mm |
外徑 | 480.0000mm |
厚度 | 74.0000mm |
重量 | 48.400kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
d | 320 mm糾錯 | |
D | 480 mm | |
H | 74 mm | |
d1 | 370 mm | |
D1 | 431 mm | |
rmin | 4 mm | |
da min | 335 mm | |
Da max | 465 mm | |
ra max | 3 mm | |
Cr | 371 KN | 基本額定動載荷 |
Cor | 540 KN | 基本額定靜載荷 |
Cur | 11.4 KN | 疲勞載荷極限 |
nB | 2600 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
nG | 2200 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
kr | 0.025 | 計算系數(shù) |
fo | 16 | 計算系數(shù) |
m | 46 KG | 重量 |
深圳昊瑞實業(yè)有限公司銷售SDVV 6064M,針對SDVV 6064M客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SDVV 6064M型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
深圳昊瑞實業(yè)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 深圳